Libellen en juffers
Libellen en juffers
Libellen beginnen hun leven in het water: de toestand van een vijver of beek is even belangrijk als het volwassen insect. Vergelijk stromend water, begroeid stilstaand water en bergmoerassen. Warmte kan de activiteit bevorderen, maar kleur alleen is zelden genoeg voor herkenning.
Een selectie van soorten en historische waarnemingen, geen garantie voor huidig voorkomen en geen volledige nationale inventaris. Namen en landenlijsten volgen de vermelde bronnen; taxonomie en waarnemingsgegevens kunnen veranderen.
71 soorten weergegeven
| # | Wetenschappelijke naam | Familie / orde | Kenmerkend leefgebied |
|---|---|---|---|
| 1 | Aeshna affinis | Aeshnidae | Moerassen en rietvelden |
| 2 | Aeshna cyanea | Aeshnidae | Moerassen en rietvelden |
| 3 | Aeshna grandis | Aeshnidae | Moerassen en rietvelden |
| 4 | Aeshna isoceles | Aeshnidae | Moerassen en rietvelden |
| 5 | Aeshna juncea | Aeshnidae | Bergen en alpenweiden · Moerassen en rietvelden |
| 6 | Aeshna mixta | Aeshnidae | Moerassen en rietvelden |
| 7 | Aeshna subarctica | Aeshnidae | Bergen en alpenweiden · Moerassen en rietvelden |
| 8 | Anax ephippiger | Aeshnidae | — |
| 9 | Anax imperator | Aeshnidae | Moerassen en rietvelden |
| 10 | Anax parthenope | Aeshnidae | Moerassen en rietvelden |
| 11 | Brachytron pratense | Aeshnidae | Moerassen en rietvelden |
| 12 | Calopteryx splendensWeidebeekjuffer | Calopterygidae | Rivieren en beken |
| 13 | Calopteryx virgo | Calopterygidae | Rivieren en beken |
| 14 | Chalcolestes parvidens | Lestidae | — |
| 15 | Chalcolestes viridis | Lestidae | Moerassen en rietvelden |
| 16 | Coenagrion armatum | Coenagrionidae | — |
| 17 | Coenagrion hastulatum | Coenagrionidae | — |
| 18 | Coenagrion lunulatum | Coenagrionidae | — |
| 19 | Coenagrion ornatum | Coenagrionidae | — |
| 20 | Coenagrion puella | Coenagrionidae | Moerassen en rietvelden |
| 21 | Coenagrion pulchellum | Coenagrionidae | Moerassen en rietvelden |
| 22 | Coenagrion scitulum | Coenagrionidae | Moerassen en rietvelden |
| 23 | Cordulegaster bidentata | Cordulegastridae | Rivieren en beken |
| 24 | Cordulegaster heros | Cordulegastridae | Rivieren en beken |
| 25 | Cordulegaster insignis | Cordulegastridae | Rivieren en beken |
| 26 | Cordulia aenea | Corduliidae | Moerassen en rietvelden |
| 27 | Crocothemis erythraea | Libellulidae | Moerassen en rietvelden |
| 28 | Enallagma cyathigerum | Coenagrionidae | Moerassen en rietvelden |
| 29 | Epitheca bimaculata | Corduliidae | Moerassen en rietvelden |
| 30 | Erythromma lindenii | Coenagrionidae | — |
| 31 | Erythromma najas | Coenagrionidae | Moerassen en rietvelden |
| 32 | Erythromma viridulum | Coenagrionidae | Moerassen en rietvelden |
| 33 | Gomphus vulgatissimus | Gomphidae | Rivieren en beken |
| 34 | Ischnura elegans | Coenagrionidae | Moerassen en rietvelden |
| 35 | Ischnura pumilio | Coenagrionidae | Moerassen en rietvelden |
| 36 | Lestes barbarus | Lestidae | Moerassen en rietvelden |
| 37 | Lestes dryas | Lestidae | Moerassen en rietvelden |
| 38 | Lestes macrostigma | Lestidae | Oevers en lagunes |
| 39 | Lestes sponsa | Lestidae | Moerassen en rietvelden |
| 40 | Lestes virens | Lestidae | Moerassen en rietvelden |
| 41 | Leucorrhinia dubia | Libellulidae | Bergen en alpenweiden · Moerassen en rietvelden |
| 42 | Leucorrhinia pectoralis | Libellulidae | Moerassen en rietvelden |
| 43 | Libellula depressa | Libellulidae | Moerassen en rietvelden |
| 44 | Libellula fulva | Libellulidae | Rivieren en beken |
| 45 | Libellula quadrimaculata | Libellulidae | Moerassen en rietvelden |
| 46 | Nehalennia speciosa | Coenagrionidae | Bergen en alpenweiden · Moerassen en rietvelden |
| 47 | Onychogomphus forcipatus | Gomphidae | Rivieren en beken |
| 48 | Ophiogomphus cecilia | Gomphidae | Rivieren en beken |
| 49 | Orthetrum albistylum | Libellulidae | Moerassen en rietvelden |
| 50 | Orthetrum brunneum | Libellulidae | Moerassen en rietvelden |
| 51 | Orthetrum cancellatum | Libellulidae | Moerassen en rietvelden |
| 52 | Orthetrum coerulescens | Libellulidae | Moerassen en rietvelden |
| 53 | Platycnemis pennipes | Platycnemididae | Rivieren en beken |
| 54 | Pyrrhosoma nymphula | Coenagrionidae | Rivieren en beken |
| 55 | Selysiothemis nigra | Libellulidae | — |
| 56 | Somatochlora alpestris | Corduliidae | Bergen en alpenweiden · Moerassen en rietvelden |
| 57 | Somatochlora arctica | Corduliidae | Bergen en alpenweiden · Moerassen en rietvelden |
| 58 | Somatochlora flavomaculata | Corduliidae | Moerassen en rietvelden |
| 59 | Somatochlora meridionalis | Corduliidae | Moerassen en rietvelden |
| 60 | Somatochlora metallica | Corduliidae | Moerassen en rietvelden |
| 61 | Stylurus flavipes | Gomphidae | Rivieren en beken |
| 62 | Sympecma fusca | Lestidae | Moerassen en rietvelden |
| 63 | Sympetrum danae | Libellulidae | Bergen en alpenweiden · Moerassen en rietvelden |
| 64 | Sympetrum depressiusculum | Libellulidae | Moerassen en rietvelden |
| 65 | Sympetrum flaveolum | Libellulidae | Moerassen en rietvelden |
| 66 | Sympetrum fonscolombii | Libellulidae | Moerassen en rietvelden |
| 67 | Sympetrum meridionale | Libellulidae | Moerassen en rietvelden |
| 68 | Sympetrum pedemontanum | Libellulidae | Moerassen en rietvelden |
| 69 | Sympetrum sanguineum | Libellulidae | Moerassen en rietvelden |
| 70 | Sympetrum striolatum | Libellulidae | Moerassen en rietvelden |
| 71 | Sympetrum vulgatum | Libellulidae | Moerassen en rietvelden |
Geen passende soorten. Probeer een andere naam of een ander leefgebied.
Bronnen en toelichting bij de checklists
Observeer zonder dieren te vangen, planten te verzamelen of gemarkeerde paden te verlaten. Bescherm voortplantingsplaatsen, waardplanten en vijveroevers; volg de regels van het natuurgebied.
