Ours brun
Ursus arctos
Grand mammifère puissant, aux épaules marquées, oreilles arrondies et pelage de teinte très variable. La couleur seule n’est pas un critère d’identification fiable.
Lire la fiche de l’espèce
Un guide en développement consacré à une sélection d’animaux, de plantes et de champignons de Roumanie, du delta du Danube et de la Dobrogea aux Carpates. Choisissez un groupe ou cherchez un nom commun ou scientifique.
Une sélection en développement, pas une liste nationale exhaustive. La présence dépend du milieu, de la saison et des conditions; les observations ne sont pas garanties.
Liste des oiseaux de Roumanie →Les mammifères de Roumanie occupent des habitats allant des forêts montagnardes aux eaux de la mer Noire. Cette sélection complète les fiches détaillées ci-dessous. Beaucoup sont nocturnes, discrets ou très localisés ; les traces et observations à distance sont souvent plus réalistes que les photos rapprochées.
Sélection d’espèces et de mentions historiques, sans garantie de présence actuelle ni prétention à un inventaire national exhaustif. Les noms et listes nationales suivent les sources indiquées ; la taxonomie et les données peuvent évoluer.
49 espèces affichées
| # | Nom scientifique | Famille / ordre | Habitat typique |
|---|---|---|---|
| 1 | Erinaceus roumanicus | Eulipotyphla | Bois et arbres matures · Milieux ouverts et terres agricoles |
| 2 | Talpa europaea | Eulipotyphla | Bois et arbres matures · Milieux ouverts et terres agricoles |
| 3 | Sorex araneus | Eulipotyphla | Bois et arbres matures |
| 4 | Neomys fodiens | Eulipotyphla | Zones humides et roselières |
| 5 | Rhinolophus ferrumequinum | Chiroptera | Grottes · Bois et arbres matures |
| 6 | Rhinolophus hipposideros | Chiroptera | Grottes · Bois et arbres matures |
| 7 | Myotis myotis | Chiroptera | Bois et arbres matures |
| 8 | Myotis blythii | Chiroptera | Bois et arbres matures |
| 9 | Myotis daubentonii | Chiroptera | Zones humides et roselières |
| 10 | Nyctalus noctula | Chiroptera | Bois et arbres matures |
| 11 | Pipistrellus pipistrellus | Chiroptera | Terrains rocheux et zones habitées · Bois et arbres matures |
| 12 | Miniopterus schreibersii | Chiroptera | Grottes |
| 13 | Barbastella barbastellus | Chiroptera | Bois et arbres matures |
| 14 | Ursus arctosOurs brun | Carnivora | Montagnes et prairies alpines · Bois et arbres matures |
| 15 | Canis lupusLoup gris | Carnivora | Montagnes et prairies alpines · Bois et arbres matures |
| 16 | Canis aureus | Carnivora | Milieux ouverts et terres agricoles · Zones humides et roselières |
| 17 | Lynx lynxLynx boréal | Carnivora | Montagnes et prairies alpines · Bois et arbres matures |
| 18 | Felis silvestris | Carnivora | Bois et arbres matures |
| 19 | Vulpes vulpes | Carnivora | Habitats variés |
| 20 | Martes martes | Carnivora | Bois et arbres matures |
| 21 | Martes foina | Carnivora | Habitats variés |
| 22 | Meles meles | Carnivora | Bois et arbres matures · Milieux ouverts et terres agricoles |
| 23 | Lutra lutraLoutre d’Europe | Carnivora | Zones humides et roselières |
| 24 | Mustela nivalis | Carnivora | Habitats variés |
| 25 | Mustela erminea | Carnivora | Bois et arbres matures · Montagnes et prairies alpines |
| 26 | Mustela putorius | Carnivora | Zones humides et roselières |
| 27 | Mustela lutreola | Carnivora | Zones humides et roselières |
| 28 | Mustela eversmanii | Carnivora | Milieux ouverts et terres agricoles |
| 29 | Vormela peregusna | Carnivora | Milieux ouverts et terres agricoles |
| 30 | Nyctereutes procyonoides | Carnivora | Zones humides et roselières |
| 31 | Capreolus capreolusChevreuil européen | Artiodactyla | Bois et arbres matures · Milieux ouverts et terres agricoles |
| 32 | Cervus elaphusCerf élaphe | Artiodactyla | Bois et arbres matures |
| 33 | Dama dama | Artiodactyla | Bois et arbres matures |
| 34 | Rupicapra rupicapra | Artiodactyla | Montagnes et prairies alpines |
| 35 | Bison bonasus | Artiodactyla | Bois et arbres matures |
| 36 | Sus scrofaSanglier | Artiodactyla | Habitats variés |
| 37 | Sciurus vulgaris | Rodentia | Bois et arbres matures |
| 38 | Spermophilus citellus | Rodentia | Milieux ouverts et terres agricoles |
| 39 | Marmota marmota | Rodentia | Montagnes et prairies alpines |
| 40 | Castor fiberCastor d’Europe | Rodentia | Zones humides et roselières |
| 41 | Glis glis | Rodentia | Bois et arbres matures |
| 42 | Apodemus flavicollis | Rodentia | Bois et arbres matures |
| 43 | Apodemus sylvaticus | Rodentia | Bois et arbres matures · Milieux ouverts et terres agricoles |
| 44 | Cricetus cricetus | Rodentia | Milieux ouverts et terres agricoles |
| 45 | Mesocricetus newtoni | Rodentia | Milieux ouverts et terres agricoles |
| 46 | Arvicola amphibius | Rodentia | Zones humides et roselières |
| 47 | Phocoena phocoena | Cetacea | Mer Noire |
| 48 | Tursiops truncatus | Cetacea | Mer Noire |
| 49 | Delphinus delphis | Cetacea | Mer Noire |
Aucune espèce ne correspond. Essayez un autre nom ou habitat.
Observez sans capturer d’animaux, cueillir de plantes ou quitter les sentiers balisés. Protégez les sites de reproduction, les plantes-hôtes et les berges des mares ; respectez les règles des réserves.
8 espèces affichées
Ursus arctos
Grand mammifère puissant, aux épaules marquées, oreilles arrondies et pelage de teinte très variable. La couleur seule n’est pas un critère d’identification fiable.
Lire la fiche de l’espèceCanis lupus
Grand canidé sauvage aux longues pattes et à tête forte. Sa ressemblance avec certains chiens impose de la prudence face aux traces ou observations lointaines.
Lire la fiche de l’espèceLynx lynx
Grand félin sauvage aux longues pattes, queue courte à pointe sombre et oreilles à pinceaux. Les dessins du pelage varient ; la silhouette apporte des indices utiles.
Lire la fiche de l’espèceLutra lutra
Mammifère brun fuselé aux petites oreilles, pieds palmés et queue robuste effilée. Une brève vue en nage peut être difficile à distinguer d’autres mammifères aquatiques.
Lire la fiche de l’espèceCapreolus capreolus
Petit cervidé aux oreilles assez grandes, à miroir clair visible et queue très courte. Les mâles portent des bois comparativement courts.
Lire la fiche de l’espèceCervus elaphus
Grand cervidé au pelage brun changeant selon la saison. Les mâles adultes portent des bois ramifiés, absents chez les femelles.
Lire la fiche de l’espèceSus scrofa
Mammifère trapu à grosse tête, groin allongé et pelage de soies. Les jeunes marcassins portent des bandes claires longitudinales de camouflage.
Lire la fiche de l’espèceCastor fiber
Grand rongeur semi-aquatique à large queue aplatie. Branches rongées et tiges coupées caractéristiques se trouvent parfois plus facilement que l’animal.
Lire la fiche de l’espèceAucune espèce ne correspond. Essayez un autre nom ou habitat.