Orso bruno
Ursus arctos
Un mammifero grande e possente, con spalle pronunciate, orecchie arrotondate e mantello dalle tonalità molto variabili. Il solo colore non è un metodo affidabile di identificazione.
Leggi la scheda della specie
Una guida in crescita ad animali, piante e funghi selezionati della Romania, dal Delta del Danubio e dalla Dobrogea ai Carpazi. Scegli un gruppo o cerca un nome comune o scientifico.
Una selezione in crescita, non una lista nazionale completa. La presenza dipende da habitat, stagione e condizioni; gli avvistamenti non sono garantiti.
Checklist degli uccelli della Romania →I mammiferi della Romania utilizzano habitat dalle foreste montane alle acque del Mar Nero. Questa selezione amplia le schede dettagliate riportate sotto. Molti sono notturni, elusivi o molto localizzati; tracce e osservazioni a distanza possono essere più realistiche delle fotografie ravvicinate.
Selezione di specie e segnalazioni storiche, non una garanzia di presenza attuale né un inventario nazionale completo. Nomi ed elenchi nazionali seguono le fonti indicate; tassonomia e segnalazioni possono cambiare.
49 specie visualizzate
| # | Nome scientifico | Famiglia / ordine | Habitat tipico |
|---|---|---|---|
| 1 | Erinaceus roumanicus | Eulipotyphla | Boschi e alberi maturi · Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 2 | Talpa europaea | Eulipotyphla | Boschi e alberi maturi · Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 3 | Sorex araneus | Eulipotyphla | Boschi e alberi maturi |
| 4 | Neomys fodiens | Eulipotyphla | Zone umide e canneti |
| 5 | Rhinolophus ferrumequinum | Chiroptera | Grotte · Boschi e alberi maturi |
| 6 | Rhinolophus hipposideros | Chiroptera | Grotte · Boschi e alberi maturi |
| 7 | Myotis myotis | Chiroptera | Boschi e alberi maturi |
| 8 | Myotis blythii | Chiroptera | Boschi e alberi maturi |
| 9 | Myotis daubentonii | Chiroptera | Zone umide e canneti |
| 10 | Nyctalus noctula | Chiroptera | Boschi e alberi maturi |
| 11 | Pipistrellus pipistrellus | Chiroptera | Terreni rocciosi e insediamenti · Boschi e alberi maturi |
| 12 | Miniopterus schreibersii | Chiroptera | Grotte |
| 13 | Barbastella barbastellus | Chiroptera | Boschi e alberi maturi |
| 14 | Ursus arctosOrso bruno | Carnivora | Montagne e prati alpini · Boschi e alberi maturi |
| 15 | Canis lupusLupo grigio | Carnivora | Montagne e prati alpini · Boschi e alberi maturi |
| 16 | Canis aureus | Carnivora | Ambienti aperti e terreni agricoli · Zone umide e canneti |
| 17 | Lynx lynxLince eurasiatica | Carnivora | Montagne e prati alpini · Boschi e alberi maturi |
| 18 | Felis silvestris | Carnivora | Boschi e alberi maturi |
| 19 | Vulpes vulpes | Carnivora | Habitat diversi |
| 20 | Martes martes | Carnivora | Boschi e alberi maturi |
| 21 | Martes foina | Carnivora | Habitat diversi |
| 22 | Meles meles | Carnivora | Boschi e alberi maturi · Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 23 | Lutra lutraLontra europea | Carnivora | Zone umide e canneti |
| 24 | Mustela nivalis | Carnivora | Habitat diversi |
| 25 | Mustela erminea | Carnivora | Boschi e alberi maturi · Montagne e prati alpini |
| 26 | Mustela putorius | Carnivora | Zone umide e canneti |
| 27 | Mustela lutreola | Carnivora | Zone umide e canneti |
| 28 | Mustela eversmanii | Carnivora | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 29 | Vormela peregusna | Carnivora | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 30 | Nyctereutes procyonoides | Carnivora | Zone umide e canneti |
| 31 | Capreolus capreolusCapriolo | Artiodactyla | Boschi e alberi maturi · Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 32 | Cervus elaphusCervo nobile | Artiodactyla | Boschi e alberi maturi |
| 33 | Dama dama | Artiodactyla | Boschi e alberi maturi |
| 34 | Rupicapra rupicapra | Artiodactyla | Montagne e prati alpini |
| 35 | Bison bonasus | Artiodactyla | Boschi e alberi maturi |
| 36 | Sus scrofaCinghiale | Artiodactyla | Habitat diversi |
| 37 | Sciurus vulgaris | Rodentia | Boschi e alberi maturi |
| 38 | Spermophilus citellus | Rodentia | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 39 | Marmota marmota | Rodentia | Montagne e prati alpini |
| 40 | Castor fiberCastoro europeo | Rodentia | Zone umide e canneti |
| 41 | Glis glis | Rodentia | Boschi e alberi maturi |
| 42 | Apodemus flavicollis | Rodentia | Boschi e alberi maturi |
| 43 | Apodemus sylvaticus | Rodentia | Boschi e alberi maturi · Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 44 | Cricetus cricetus | Rodentia | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 45 | Mesocricetus newtoni | Rodentia | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 46 | Arvicola amphibius | Rodentia | Zone umide e canneti |
| 47 | Phocoena phocoena | Cetacea | Mar Nero |
| 48 | Tursiops truncatus | Cetacea | Mar Nero |
| 49 | Delphinus delphis | Cetacea | Mar Nero |
Nessuna specie corrisponde. Prova un altro nome o habitat.
Osserva senza catturare animali, raccogliere piante o abbandonare i sentieri segnati. Proteggi siti riproduttivi, piante ospiti e rive degli stagni; rispetta le regole delle riserve.
8 specie visualizzate
Ursus arctos
Un mammifero grande e possente, con spalle pronunciate, orecchie arrotondate e mantello dalle tonalità molto variabili. Il solo colore non è un metodo affidabile di identificazione.
Leggi la scheda della specieCanis lupus
Un grande canide selvatico dalle zampe lunghe e testa robusta. L’aspetto può sovrapporsi a quello dei cani domestici: avvistamenti distanti e tracce richiedono interpretazione prudente.
Leggi la scheda della specieLynx lynx
Un grande felino selvatico dalle zampe lunghe, coda corta con punta scura e orecchie con ciuffi. Il disegno del mantello varia: la sagoma offre indizi utili.
Leggi la scheda della specieLutra lutra
Un mammifero bruno affusolato, con piccole orecchie, piedi palmati e coda robusta che si assottiglia. Una breve vista in nuoto può essere difficile da distinguere da altri mammiferi acquatici.
Leggi la scheda della specieCapreolus capreolus
Un piccolo cervide con orecchie relativamente grandi, evidente chiazza chiara sulla groppa e coda cortissima. I maschi portano palchi relativamente corti.
Leggi la scheda della specieCervus elaphus
Un grande cervide dal mantello bruno variabile stagionalmente. I maschi maturi portano palchi ramificati, assenti nelle femmine.
Leggi la scheda della specieSus scrofa
Un mammifero tozzo con grande testa, grugno allungato e mantello setoloso. I piccoli hanno strisce longitudinali chiare che li mimetizzano.
Leggi la scheda della specieCastor fiber
Un grande roditore semiacquatico dalla coda larga e appiattita. Rami rosicchiati e fusti tagliati in modo caratteristico possono essere più facili da trovare dell’animale.
Leggi la scheda della specieNessuna specie corrisponde. Prova un altro nome o habitat.