Botanica della Dobrogea
Botanica della Dobrogea
La Dobrogea riunisce steppa arida, pendii rocciosi, boschi termofili e habitat costieri. Osserva con attenzione la vegetazione: il paesaggio non è un prato uniforme. Fotografa i fiori sul posto; un elenco regionale non autorizza la raccolta né dimostra che ogni pianta sia protetta per legge.
Selezione di specie e segnalazioni storiche, non una garanzia di presenza attuale né un inventario nazionale completo. Nomi ed elenchi nazionali seguono le fonti indicate; tassonomia e segnalazioni possono cambiare.
119 specie visualizzate
| # | Nome scientifico | Habitat tipico |
|---|---|---|
| 1 | Campanula romanica | Terreni rocciosi e insediamenti · Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 2 | Ferula mikraskythiana | Terreni rocciosi e insediamenti |
| 3 | Euphorbia dobrogensis | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 4 | Paeonia tenuifolia | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 5 | Stipa capillata | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 6 | Stipa ucrainica | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 7 | Stipa lessingiana | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 8 | Festuca valesiaca | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 9 | Koeleria lobata | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 10 | Bothriochloa ischaemum | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 11 | Astragalus ponticus | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 12 | Astragalus glaucus | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 13 | Salvia nutans | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 14 | Adonis vernalis | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 15 | Pulsatilla pratensis | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 16 | Himantoglossum caprinum | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 17 | Ophrys oestrifera | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 18 | Neotinea tridentata | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 19 | Dianthus nardiformis | Terreni rocciosi e insediamenti · Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 20 | Moehringia jankae | Terreni rocciosi e insediamenti |
| 21 | Moehringia grisebachii | Terreni rocciosi e insediamenti |
| 22 | Silene cserei | Terreni rocciosi e insediamenti · Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 23 | Ephedra distachya | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 24 | Achillea clypeolata | Terreni rocciosi e insediamenti · Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 25 | Asphodeline lutea | Terreni rocciosi e insediamenti · Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 26 | Quercus pubescens | Boschi e alberi maturi |
| 27 | Quercus frainetto | Boschi e alberi maturi |
| 28 | Quercus cerris | Boschi e alberi maturi |
| 29 | Carpinus orientalis | Boschi e alberi maturi |
| 30 | Tilia tomentosa | Boschi e alberi maturi |
| 31 | Fraxinus ornus | Boschi e alberi maturi |
| 32 | Acer tataricum | Boschi e alberi maturi |
| 33 | Paliurus spina-christi | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 34 | Jasminum fruticans | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 35 | Cotinus coggygria | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 36 | Eryngium maritimum | Rive e lagune |
| 37 | Alyssum borzaeanum | Rive e lagune |
| 38 | Crambe maritima | Rive e lagune |
| 39 | Convolvulus persicus | Rive e lagune |
| 40 | Limonium gmelinii | Rive e lagune |
| 41 | Salicornia europaea | Rive e lagune |
| 42 | Suaeda maritima | Rive e lagune |
| 43 | Puccinellia distans | Rive e lagune |
| 44 | Plantago maritima | Rive e lagune |
| 45 | Phragmites australis | Zone umide e canneti |
| 46 | Typha latifolia | Zone umide e canneti |
| 47 | Typha angustifolia | Zone umide e canneti |
| 48 | Nymphaea albaNinfea bianca | Zone umide e canneti |
| 49 | Nuphar lutea | Zone umide e canneti |
| 50 | Trapa natans | Zone umide e canneti |
| 51 | Hydrocharis morsus-ranae | Zone umide e canneti |
| 52 | Butomus umbellatus | Zone umide e canneti |
| 53 | Alisma plantago-aquatica | Zone umide e canneti |
| 54 | Dactylorhiza incarnata | Zone umide e canneti |
| 55 | Platanthera chlorantha | Boschi e alberi maturi |
| 56 | Cephalanthera damasonium | Boschi e alberi maturi |
| 57 | Orchis purpurea | Boschi e alberi maturi |
| 58 | Orchis simia | Boschi e alberi maturi |
| 59 | Anacamptis morio | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 60 | Galatella villosa | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 61 | Scorzonera hispanica | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 62 | Linum austriacum | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 63 | Linum flavum | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 64 | Gypsophila paniculata | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 65 | Onosma arenaria | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 66 | Verbascum phoeniceum | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 67 | Echinops ruthenicus | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 68 | Helichrysum arenarium | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 69 | Artemisia austriaca | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 70 | Centaurea jankae | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 71 | Centaurea gracilenta | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 72 | Allium flavum | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 73 | Allium guttatum | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 74 | Allium saxatile | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 75 | Gagea bulbifera | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 76 | Gagea szovitzii | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 77 | Scilla bifolia | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 78 | Berberis vulgaris | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 79 | Cornus mas | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 80 | Viburnum lantana | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 81 | Crataegus monogyna | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 82 | Prunus spinosa | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 83 | Rosa canina | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 84 | Populus alba | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 85 | Salix alba | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 86 | Salix fragilis | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 87 | Carex distans | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 88 | Carex melanostachya | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 89 | Juncus maritimus | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 90 | Schoenoplectus lacustris | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 91 | Bolboschoenus maritimus | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 92 | Atriplex tatarica | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 93 | Chenopodium album | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 94 | Polygonum aviculare | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 95 | Rumex acetosa | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 96 | Rumex crispus | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 97 | Plantago lanceolata | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 98 | Saponaria officinalis | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 99 | Hypericum perforatum | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 100 | Daucus carota | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 101 | Thalictrum minus | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 102 | Adonis flammea | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 103 | Potentilla recta | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 104 | Minuartia mesogitana | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 105 | Sedum hillebrandtii | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 106 | Teucrium chamaedris | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 107 | Vinca herbacea | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 108 | Salvia ringens | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 109 | Pimpinella tragium | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 110 | Aurinia saxatilis | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 111 | Hieracium echioides | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 112 | Bromus squarrosus | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 113 | Poa bulbosa | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 114 | Carex humilis | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 115 | Avena barbata | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 116 | Artemisia santonicum | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 117 | Limonium meyeri | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 118 | Salicornia perennans | Ambienti aperti e terreni agricoli |
| 119 | Spergularia marina | Ambienti aperti e terreni agricoli |
Nessuna specie corrisponde. Prova un altro nome o habitat.
Fonti e note sulle checklist
Osserva senza catturare animali, raccogliere piante o abbandonare i sentieri segnati. Proteggi siti riproduttivi, piante ospiti e rive degli stagni; rispetta le regole delle riserve.
