Libellule e damigelle
Libellule e damigelle
Le libellule iniziano la vita in acqua: lo stato di uno stagno o torrente conta quanto l’insetto adulto. Confronta acque correnti, acque ferme ricche di vegetazione e zone umide montane. Il caldo può favorire l’attività degli adulti, ma il solo colore raramente basta per identificarli.
Selezione di specie e segnalazioni storiche, non una garanzia di presenza attuale né un inventario nazionale completo. Nomi ed elenchi nazionali seguono le fonti indicate; tassonomia e segnalazioni possono cambiare.
71 specie visualizzate
| # | Nome scientifico | Famiglia / ordine | Habitat tipico |
|---|---|---|---|
| 1 | Aeshna affinis | Aeshnidae | Zone umide e canneti |
| 2 | Aeshna cyanea | Aeshnidae | Zone umide e canneti |
| 3 | Aeshna grandis | Aeshnidae | Zone umide e canneti |
| 4 | Aeshna isoceles | Aeshnidae | Zone umide e canneti |
| 5 | Aeshna juncea | Aeshnidae | Montagne e prati alpini · Zone umide e canneti |
| 6 | Aeshna mixta | Aeshnidae | Zone umide e canneti |
| 7 | Aeshna subarctica | Aeshnidae | Montagne e prati alpini · Zone umide e canneti |
| 8 | Anax ephippiger | Aeshnidae | — |
| 9 | Anax imperator | Aeshnidae | Zone umide e canneti |
| 10 | Anax parthenope | Aeshnidae | Zone umide e canneti |
| 11 | Brachytron pratense | Aeshnidae | Zone umide e canneti |
| 12 | Calopteryx splendensCalopteryx splendens | Calopterygidae | Fiumi e torrenti |
| 13 | Calopteryx virgo | Calopterygidae | Fiumi e torrenti |
| 14 | Chalcolestes parvidens | Lestidae | — |
| 15 | Chalcolestes viridis | Lestidae | Zone umide e canneti |
| 16 | Coenagrion armatum | Coenagrionidae | — |
| 17 | Coenagrion hastulatum | Coenagrionidae | — |
| 18 | Coenagrion lunulatum | Coenagrionidae | — |
| 19 | Coenagrion ornatum | Coenagrionidae | — |
| 20 | Coenagrion puella | Coenagrionidae | Zone umide e canneti |
| 21 | Coenagrion pulchellum | Coenagrionidae | Zone umide e canneti |
| 22 | Coenagrion scitulum | Coenagrionidae | Zone umide e canneti |
| 23 | Cordulegaster bidentata | Cordulegastridae | Fiumi e torrenti |
| 24 | Cordulegaster heros | Cordulegastridae | Fiumi e torrenti |
| 25 | Cordulegaster insignis | Cordulegastridae | Fiumi e torrenti |
| 26 | Cordulia aenea | Corduliidae | Zone umide e canneti |
| 27 | Crocothemis erythraea | Libellulidae | Zone umide e canneti |
| 28 | Enallagma cyathigerum | Coenagrionidae | Zone umide e canneti |
| 29 | Epitheca bimaculata | Corduliidae | Zone umide e canneti |
| 30 | Erythromma lindenii | Coenagrionidae | — |
| 31 | Erythromma najas | Coenagrionidae | Zone umide e canneti |
| 32 | Erythromma viridulum | Coenagrionidae | Zone umide e canneti |
| 33 | Gomphus vulgatissimus | Gomphidae | Fiumi e torrenti |
| 34 | Ischnura elegans | Coenagrionidae | Zone umide e canneti |
| 35 | Ischnura pumilio | Coenagrionidae | Zone umide e canneti |
| 36 | Lestes barbarus | Lestidae | Zone umide e canneti |
| 37 | Lestes dryas | Lestidae | Zone umide e canneti |
| 38 | Lestes macrostigma | Lestidae | Rive e lagune |
| 39 | Lestes sponsa | Lestidae | Zone umide e canneti |
| 40 | Lestes virens | Lestidae | Zone umide e canneti |
| 41 | Leucorrhinia dubia | Libellulidae | Montagne e prati alpini · Zone umide e canneti |
| 42 | Leucorrhinia pectoralis | Libellulidae | Zone umide e canneti |
| 43 | Libellula depressa | Libellulidae | Zone umide e canneti |
| 44 | Libellula fulva | Libellulidae | Fiumi e torrenti |
| 45 | Libellula quadrimaculata | Libellulidae | Zone umide e canneti |
| 46 | Nehalennia speciosa | Coenagrionidae | Montagne e prati alpini · Zone umide e canneti |
| 47 | Onychogomphus forcipatus | Gomphidae | Fiumi e torrenti |
| 48 | Ophiogomphus cecilia | Gomphidae | Fiumi e torrenti |
| 49 | Orthetrum albistylum | Libellulidae | Zone umide e canneti |
| 50 | Orthetrum brunneum | Libellulidae | Zone umide e canneti |
| 51 | Orthetrum cancellatum | Libellulidae | Zone umide e canneti |
| 52 | Orthetrum coerulescens | Libellulidae | Zone umide e canneti |
| 53 | Platycnemis pennipes | Platycnemididae | Fiumi e torrenti |
| 54 | Pyrrhosoma nymphula | Coenagrionidae | Fiumi e torrenti |
| 55 | Selysiothemis nigra | Libellulidae | — |
| 56 | Somatochlora alpestris | Corduliidae | Montagne e prati alpini · Zone umide e canneti |
| 57 | Somatochlora arctica | Corduliidae | Montagne e prati alpini · Zone umide e canneti |
| 58 | Somatochlora flavomaculata | Corduliidae | Zone umide e canneti |
| 59 | Somatochlora meridionalis | Corduliidae | Zone umide e canneti |
| 60 | Somatochlora metallica | Corduliidae | Zone umide e canneti |
| 61 | Stylurus flavipes | Gomphidae | Fiumi e torrenti |
| 62 | Sympecma fusca | Lestidae | Zone umide e canneti |
| 63 | Sympetrum danae | Libellulidae | Montagne e prati alpini · Zone umide e canneti |
| 64 | Sympetrum depressiusculum | Libellulidae | Zone umide e canneti |
| 65 | Sympetrum flaveolum | Libellulidae | Zone umide e canneti |
| 66 | Sympetrum fonscolombii | Libellulidae | Zone umide e canneti |
| 67 | Sympetrum meridionale | Libellulidae | Zone umide e canneti |
| 68 | Sympetrum pedemontanum | Libellulidae | Zone umide e canneti |
| 69 | Sympetrum sanguineum | Libellulidae | Zone umide e canneti |
| 70 | Sympetrum striolatum | Libellulidae | Zone umide e canneti |
| 71 | Sympetrum vulgatum | Libellulidae | Zone umide e canneti |
Nessuna specie corrisponde. Prova un altro nome o habitat.
Fonti e note sulle checklist
Osserva senza catturare animali, raccogliere piante o abbandonare i sentieri segnati. Proteggi siti riproduttivi, piante ospiti e rive degli stagni; rispetta le regole delle riserve.
