Farfalle
Farfalle
Cerca le farfalle dove si incontrano fiori, ripari e piante nutrici dei bruchi. Prati di pianura, pendii aridi della Dobrogea e prati carpatici ospitano comunità diverse; la quota può spostare il periodo di volo. Osserva gli insetti posati senza catturarli né muovere il loro sostegno.
Selezione di specie e segnalazioni storiche, non una garanzia di presenza attuale né un inventario nazionale completo. Nomi ed elenchi nazionali seguono le fonti indicate; tassonomia e segnalazioni possono cambiare. Mesi di volo e codici regionali sono dati orientativi della fonte di riferimento. Meteo, quota e condizioni locali influenzano l’attività degli adulti; una casella vuota indica un calendario non disponibile. Le segnalazioni storiche o molto localizzate non garantiscono un avvistamento attuale.
198 specie visualizzate
| # | Nome scientifico | Famiglia / ordine | Regioni segnalate | Mesi di volo indicativi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iphiclides podalirius | Papilionidae | Romania | apr · mag · giu · lug · ago |
| 2 | Papilio machaon | Papilionidae | Romania | apr · mag · giu · lug · ago |
| 3 | Parnassius mnemosyne | Papilionidae | Romania · Centro · Dobrogea · Est · Carpazi orientali · Sud · Carpazi meridionali · – | mag · giu · lug |
| 4 | Parnassius apollo | Papilionidae | Centro · Carpazi orientali | lug · ago |
| 5 | Zerynthia cerisy | Papilionidae | — | — |
| 6 | Zerynthia polyxena | Papilionidae | Romania | apr · mag |
| 7 | Heteropterus morpheus | Hesperiidae | Centro · Delta del Danubio · Dobrogea · Carpazi meridionali · Ovest | giu · lug |
| 8 | Carterocephalus palaemon | Hesperiidae | Centro · Est · Carpazi orientali · Carpazi meridionali · Ovest | mag · giu |
| 9 | Ochlodes sylvanus | Hesperiidae | Romania | giu · lug · ago |
| 10 | Hesperia comma | Hesperiidae | Romania | lug · ago |
| 11 | Thymelicus acteon | Hesperiidae | Centro · Dobrogea · Est · Sud · Carpazi meridionali | giu · lug |
| 12 | Thymelicus sylvestris | Hesperiidae | Centro · Est · Carpazi orientali · Carpazi meridionali · Ovest | giu · lug · ago |
| 13 | Thymelicus lineola | Hesperiidae | Romania | giu · lug · ago |
| 14 | Spialia orbifer | Hesperiidae | Delta del Danubio · Dobrogea · Est · Sud · Ovest | mag · giu · lug · ago |
| 15 | Carcharodus alceae | Hesperiidae | Romania | mag · giu · lug · ago |
| 16 | Muschampia cribrellum | Hesperiidae | Centro | mag · giu |
| 17 | Muschampia tessellum | Hesperiidae | Centro | mag · giu |
| 18 | Carcharodus lavatherae | Hesperiidae | Centro · Carpazi meridionali | giu · lug |
| 19 | Carcharodus orientalis | Hesperiidae | Delta del Danubio · Dobrogea · Est · Sud | mag · giu · lug |
| 20 | Carcharodus floccifera | Hesperiidae | — | — |
| 21 | Erynnis tages | Hesperiidae | Romania | apr · mag · giu · lug |
| 22 | Pyrgus malvae | Hesperiidae | Romania | apr · mag · giu |
| 23 | Pyrgus carthami | Hesperiidae | Centro · Est · Carpazi orientali · Carpazi meridionali · Ovest | giu · lug · ago |
| 24 | Pyrgus sidae | Hesperiidae | Centro · Dobrogea · Carpazi meridionali · Ovest | mag · giu · lug |
| 25 | Pyrgus cacaliae | Hesperiidae | Carpazi meridionali | giu · lug |
| 26 | Pyrgus andromedae | Hesperiidae | Carpazi meridionali | giu · lug |
| 27 | Pyrgus serratulae | Hesperiidae | Centro · Dobrogea · Carpazi orientali · Carpazi meridionali | mag · giu |
| 28 | Pyrgus armoricanus | Hesperiidae | Romania | giu · lug · ago |
| 29 | Pyrgus alveus | Hesperiidae | Romania | giu · lug · ago |
| 30 | Leptidea morsei | Pieridae | Centro · Carpazi orientali · Carpazi meridionali | mag · giu |
| 31 | Leptidea juvernica | Pieridae | – | mag · giu · lug |
| 32 | Leptidea sinapis | Pieridae | Romania | apr · mag · giu · lug |
| 33 | Gonepteryx rhamni | Pieridae | Romania | mar · apr · mag · giu · lug · ago |
| 34 | Colias hyale | Pieridae | Romania | mag · giu · lug · ago · set |
| 35 | Colias alfacariensis | Pieridae | Romania | mag · giu · lug · ago |
| 36 | Colias chrysotheme | Pieridae | Centro | giu · lug · ago |
| 37 | Colias erate | Pieridae | Romania | mag · giu · lug · ago · set |
| 38 | Colias crocea | Pieridae | — | — |
| 39 | Colias myrmidone | Pieridae | Centro · Ovest | giu · lug · ago |
| 40 | Colias palaeno | Pieridae | Carpazi orientali | lug · ago |
| 41 | Aporia crataegi | Pieridae | Romania | mag · giu · lug |
| 42 | Pontia edusa | Pieridae | Romania | apr · mag · giu · lug · ago · set |
| 43 | Pieris brassicae | Pieridae | Romania | apr · mag · giu · lug · ago · set |
| 44 | Pieris rapae | Pieridae | Romania | apr · mag · giu · lug · ago · set |
| 45 | Pieris mannii | Pieridae | — | — |
| 46 | Pieris ergane | Pieridae | Carpazi meridionali | mag · giu · lug |
| 47 | Pieris bryoniae | Pieridae | Carpazi orientali · Carpazi meridionali | giu · lug · ago |
| 48 | Pieris napi | Pieridae | Romania | apr · mag · giu · lug · ago |
| 49 | Pieris balcana | Pieridae | Centro · Dobrogea · Sud · Carpazi meridionali | mag · giu · lug |
| 50 | Euchloe ausonia | Pieridae | Dobrogea | apr · mag |
| 51 | Anthocharis cardamines | Pieridae | Romania | apr · mag · giu |
| 52 | Hamearis lucina | Riodinidae | Centro · Est · Carpazi orientali · Carpazi meridionali · Ovest | mag · giu |
| 53 | Lycaena helle | Lycaenidae | Centro · Ovest | mag · giu · lug |
| 54 | Lycaena alciphron | Lycaenidae | — | — |
| 55 | Lycaena thersamon | Lycaenidae | Centro · Delta del Danubio · Dobrogea · Est · Sud · Ovest | mag · giu · lug · ago |
| 56 | Lycaena dispar | Lycaenidae | Romania | giu · lug · ago |
| 57 | Lycaena hippothoe | Lycaenidae | Centro · Carpazi orientali | giu · lug |
| 58 | Lycaena phlaeas | Lycaenidae | Romania | apr · mag · giu · lug · ago · set |
| 59 | Lycaena virgaureae | Lycaenidae | Centro · Carpazi orientali · Carpazi meridionali · Ovest | lug · ago |
| 60 | Lycaena tityrus | Lycaenidae | Centro · Carpazi orientali · Sud · Carpazi meridionali · Ovest | mag · giu · lug · ago |
| 61 | Thecla betulae | Lycaenidae | Romania | lug · ago · set |
| 62 | Favonius quercus | Lycaenidae | Romania | lug · ago |
| 63 | Tomares nogelii | Lycaenidae | Dobrogea | apr · mag |
| 64 | Callophrys rubi | Lycaenidae | Romania | apr · mag · giu |
| 65 | Satyrium pruni | Lycaenidae | Romania | giu · lug |
| 66 | Satyrium ilicis | Lycaenidae | Romania | giu · lug · ago |
| 67 | Satyrium w-album | Lycaenidae | Romania | lug · ago |
| 68 | Satyrium spini | Lycaenidae | Romania | giu · lug · ago |
| 69 | Satyrium acaciae | Lycaenidae | Romania | giu · lug |
| 70 | Leptotes pirithous | Lycaenidae | Delta del Danubio · Dobrogea · Ovest | giu · lug · ago |
| 71 | Lampides boeticus | Lycaenidae | Delta del Danubio · Dobrogea · Sud | giu · lug · ago · set |
| 72 | Celastrina argiolus | Lycaenidae | Romania | apr · mag · giu · lug · ago |
| 73 | Phengaris alcon | Lycaenidae | Centro · Carpazi orientali · Carpazi meridionali · Ovest | giu · lug · ago |
| 74 | Phengaris arion | Lycaenidae | Romania | giu · lug |
| 75 | Phengaris teleius | Lycaenidae | Centro · Carpazi orientali · Ovest | lug · ago |
| 76 | Phengaris nausithous | Lycaenidae | Centro · Est | lug · ago |
| 77 | Pseudophilotes bavius | Lycaenidae | Centro · Dobrogea | apr · mag |
| 78 | Pseudophilotes vicrama | Lycaenidae | — | — |
| 79 | Scolitantides orion | Lycaenidae | Romania | mag · giu |
| 80 | Iolana iolas | Lycaenidae | Dobrogea · Carpazi meridionali | mag · giu |
| 81 | Glaucopsyche alexis | Lycaenidae | Romania | mag · giu |
| 82 | Cupido argiades | Lycaenidae | Romania | mag · giu · lug · ago |
| 83 | Cupido decoloratus | Lycaenidae | — | — |
| 84 | Cupido alcetas | Lycaenidae | Romania | mag · giu · lug · ago |
| 85 | Cupido osiris | Lycaenidae | Centro · Est | mag · giu · lug |
| 86 | Cupido minimus | Lycaenidae | Romania | mag · giu · lug |
| 87 | Plebejus argus | Lycaenidae | Romania | giu · lug · ago |
| 88 | Plebejus idas | Lycaenidae | Romania | giu · lug · ago |
| 89 | Plebejus argyrognomon | Lycaenidae | Romania | giu · lug · ago |
| 90 | Agriades optilete | Lycaenidae | — | — |
| 91 | Eumedonia eumedon | Lycaenidae | Centro | giu · lug |
| 92 | Kretania sephirus | Lycaenidae | Centro · Dobrogea | lug · ago |
| 93 | Cyaniris semiargus | Lycaenidae | Romania | mag · giu · lug · ago |
| 94 | Aricia anteros | Lycaenidae | Dobrogea · Carpazi meridionali | giu · lug |
| 95 | Aricia artaxerxes | Lycaenidae | Centro · Carpazi meridionali · – | giu · lug · ago |
| 96 | Aricia agestis | Lycaenidae | Romania | mag · giu · lug · ago |
| 97 | Lysandra bellargus | Lycaenidae | Romania | mag · giu · ago · set |
| 98 | Lysandra coridon | Lycaenidae | Romania | lug · ago |
| 99 | Polyommatus thersites | Lycaenidae | Romania | mag · giu · lug · ago |
| 100 | Polyommatus daphnis | Lycaenidae | Centro · Dobrogea · Est · Carpazi orientali · Carpazi meridionali | lug · ago |
| 101 | Polyommatus amandus | Lycaenidae | Centro · Dobrogea · Carpazi meridionali | giu · lug |
| 102 | Polyommatus dorylas | Lycaenidae | Centro · Carpazi orientali · Carpazi meridionali | giu · lug · ago |
| 103 | Polyommatus icarus | Lycaenidae | Romania | mag · giu · lug · ago · set |
| 104 | Polyommatus damon | Lycaenidae | Centro · Dobrogea · Carpazi meridionali | lug · ago |
| 105 | Polyommatus admetus | Lycaenidae | Dobrogea | giu · lug · ago |
| 106 | Polyommatus ripartii | Lycaenidae | Delta del Danubio | giu · lug · ago |
| 107 | Neptis sappho | Nymphalidae | Romania | mag · giu · lug · ago |
| 108 | Neptis rivularis | Nymphalidae | Centro · Carpazi orientali · Carpazi meridionali · Ovest | giu · lug |
| 109 | Limenitis reducta | Nymphalidae | Carpazi meridionali · Ovest | giu · lug · ago |
| 110 | Limenitis populi | Nymphalidae | Centro · Carpazi orientali · Carpazi meridionali | giu · lug |
| 111 | Limenitis camilla | Nymphalidae | Centro · Carpazi orientali · Carpazi meridionali · Ovest | giu · lug |
| 112 | Issoria lathonia | Nymphalidae | Romania | apr · mag · giu · lug · ago · set |
| 113 | Brenthis hecate | Nymphalidae | Romania | mag · giu · lug |
| 114 | Brenthis ino | Nymphalidae | Centro · Dobrogea · Est · Carpazi orientali · Carpazi meridionali | giu · lug · ago |
| 115 | Brenthis daphne | Nymphalidae | Romania | giu · lug · ago |
| 116 | Argynnis paphia | Nymphalidae | Romania | lug · ago |
| 117 | Argynnis pandora | Nymphalidae | Romania | giu · lug · ago |
| 118 | Argynnis laodice | Nymphalidae | Centro · Est · Ovest | lug · ago |
| 119 | Speyeria aglaja | Nymphalidae | Romania | giu · lug · ago |
| 120 | Fabriciana niobe | Nymphalidae | Romania | giu · lug · ago |
| 121 | Fabriciana adippe | Nymphalidae | Romania | giu · lug · ago |
| 122 | Boloria eunomia | Nymphalidae | — | — |
| 123 | Boloria pales | Nymphalidae | Carpazi meridionali | lug · ago |
| 124 | Boloria aquilonaris | Nymphalidae | Centro · Carpazi orientali | giu · lug |
| 125 | Boloria selene | Nymphalidae | Romania | giu · lug |
| 126 | Boloria euphrosyne | Nymphalidae | Centro · Est · Carpazi orientali · Carpazi meridionali · Ovest | mag · giu |
| 127 | Boloria dia | Nymphalidae | Romania | mag · giu · lug · ago |
| 128 | Boloria titania | Nymphalidae | Carpazi orientali | lug · ago |
| 129 | Apatura iris | Nymphalidae | Centro · Est · Carpazi orientali · Carpazi meridionali · Ovest | giu · lug · ago |
| 130 | Apatura metis | Nymphalidae | Delta del Danubio · Dobrogea · Sud | giu · lug · ago |
| 131 | Apatura ilia | Nymphalidae | Centro · Est · Carpazi orientali · Carpazi meridionali · Ovest | giu · lug · ago |
| 132 | Araschnia levana | Nymphalidae | Romania | apr · mag · giu · lug · ago |
| 133 | Vanessa cardui | Nymphalidae | Romania | mag · giu · lug · ago · set |
| 134 | Vanessa atalanta | Nymphalidae | Romania | giu · lug · ago · set · ott |
| 135 | Aglais io | Nymphalidae | Romania | mar · apr · giu · lug · ago · set |
| 136 | Aglais urticae | Nymphalidae | Romania | mar · apr · mag · giu · lug · ago · set |
| 137 | Polygonia egea | Nymphalidae | Dobrogea · Carpazi meridionali | apr · mag · giu · lug · ago |
| 138 | Polygonia c-album | Nymphalidae | Romania | mar · apr · giu · lug · ago · set |
| 139 | Nymphalis vaualbum | Nymphalidae | Centro · Est · Carpazi orientali · Carpazi meridionali · Ovest | mar · apr · giu · lug · ago |
| 140 | Nymphalis polychloros | Nymphalidae | Romania | mar · apr · giu · lug · ago |
| 141 | Nymphalis xanthomelas | Nymphalidae | Centro · Est · Carpazi orientali · Carpazi meridionali | mar · apr · giu · lug · ago |
| 142 | Nymphalis antiopa | Nymphalidae | Centro · Carpazi orientali · Carpazi meridionali · Ovest | mar · apr · giu · lug · ago |
| 143 | Euphydryas aurinia | Nymphalidae | Centro · Dobrogea · Est · Ovest | mag · giu |
| 144 | Euphydryas maturna | Nymphalidae | Romania · Dobrogea | mag · giu |
| 145 | Melitaea trivia | Nymphalidae | Romania | mag · giu · lug |
| 146 | Melitaea didyma | Nymphalidae | Romania | mag · giu · lug · ago |
| 147 | Melitaea arduinna | Nymphalidae | Dobrogea | mag · giu · lug |
| 148 | Melitaea phoebe | Nymphalidae | Romania | mag · giu · lug · ago |
| 149 | Melitaea ornata | Nymphalidae | Centro · Dobrogea | giu · lug |
| 150 | Melitaea cinxia | Nymphalidae | Romania | mag · giu · lug |
| 151 | Melitaea diamina | Nymphalidae | Centro · Est · Carpazi orientali · Carpazi meridionali · Ovest | giu · lug |
| 152 | Melitaea britomartis | Nymphalidae | Romania | giu · lug |
| 153 | Melitaea athalia | Nymphalidae | Romania | giu · lug |
| 154 | Melitaea aurelia | Nymphalidae | Romania | giu · lug |
| 155 | Libythea celtis | Nymphalidae | Carpazi meridionali | mar · apr · mag · giu · lug · ago |
| 156 | Coenonympha pamphilus | Nymphalidae | Romania | apr · mag · giu · lug · ago · set |
| 157 | Coenonympha tullia | Nymphalidae | — | — |
| 158 | Coenonympha rhodopensis | Nymphalidae | Carpazi meridionali | giu · lug · ago |
| 159 | Coenonympha glycerion | Nymphalidae | Romania | giu · lug |
| 160 | Coenonympha leander | Nymphalidae | Carpazi meridionali | giu · lug |
| 161 | Coenonympha arcania | Nymphalidae | Romania | giu · lug |
| 162 | Kirinia roxelana | Nymphalidae | Dobrogea · Sud | giu · lug · ago |
| 163 | Kirinia climene | Nymphalidae | Carpazi meridionali | giu · lug |
| 164 | Lopinga achine | Nymphalidae | Centro · Est · Carpazi meridionali · Ovest | giu · lug |
| 165 | Pararge aegeria | Nymphalidae | Romania | mag · giu · lug · ago |
| 166 | Lasiommata maera | Nymphalidae | Romania | giu · lug · ago |
| 167 | Lasiommata megera | Nymphalidae | Romania | mag · giu · lug · ago |
| 168 | Melanargia larissa | Nymphalidae | — | — |
| 169 | Melanargia galathea | Nymphalidae | Romania | giu · lug · ago |
| 170 | Hipparchia statilinus | Nymphalidae | Delta del Danubio · Dobrogea · Sud | ago · set |
| 171 | Hipparchia syriaca | Nymphalidae | Sud · Carpazi meridionali | lug · ago |
| 172 | Hipparchia fagi | Nymphalidae | Centro · Dobrogea · Est · Carpazi meridionali · Ovest | lug · ago |
| 173 | Hipparchia semele | Nymphalidae | Centro · Carpazi meridionali · Ovest | lug · ago |
| 174 | Hipparchia volgensis | Nymphalidae | Delta del Danubio · Dobrogea · Est · Sud | lug · ago |
| 175 | Minois dryas | Nymphalidae | Romania | lug · ago · set |
| 176 | Brintesia circe | Nymphalidae | Centro · Dobrogea · Sud · Carpazi meridionali · Ovest | lug · ago |
| 177 | Arethusana arethusa | Nymphalidae | Dobrogea · Sud · Carpazi meridionali · Ovest | ago · set |
| 178 | Satyrus ferula | Nymphalidae | Carpazi meridionali | lug · ago |
| 179 | Chazara briseis | Nymphalidae | Centro · Ovest | lug · ago |
| 180 | Hyponephele lycaon | Nymphalidae | Centro · Est · Carpazi orientali · Carpazi meridionali | lug · ago |
| 181 | Hyponephele lupina | Nymphalidae | — | — |
| 182 | Aphantopus hyperantus | Nymphalidae | Romania | giu · lug · ago |
| 183 | Pyronia tithonus | Nymphalidae | Carpazi meridionali · Ovest | lug · ago |
| 184 | Maniola jurtina | Nymphalidae | Romania | giu · lug · ago |
| 185 | Erebia manto | Nymphalidae | Carpazi orientali · Carpazi meridionali | lug · ago |
| 186 | Erebia neleus | Nymphalidae | — | — |
| 187 | Erebia oeme | Nymphalidae | Carpazi meridionali | giu · lug · ago |
| 188 | Erebia gorge | Nymphalidae | Centro · Carpazi orientali · Carpazi meridionali | lug · ago |
| 189 | Erebia pandrose | Nymphalidae | Carpazi orientali · Carpazi meridionali | lug · ago |
| 190 | Erebia euryale | Nymphalidae | Centro · Carpazi orientali · Carpazi meridionali | lug · ago |
| 191 | Erebia ligea | Nymphalidae | Centro · Carpazi orientali · Carpazi meridionali | lug · ago |
| 192 | Erebia sudetica | Nymphalidae | Carpazi orientali · Carpazi meridionali | lug |
| 193 | Erebia medusa | Nymphalidae | Centro · Carpazi orientali · Carpazi meridionali · Ovest | giu · lug |
| 194 | Erebia aethiops | Nymphalidae | Centro · Carpazi orientali · Carpazi meridionali | ago · set |
| 195 | Erebia pharte | Nymphalidae | Carpazi orientali · Carpazi meridionali | lug · ago |
| 196 | Erebia epiphron | Nymphalidae | Carpazi orientali · Carpazi meridionali | lug · ago |
| 197 | Erebia pronoe | Nymphalidae | Carpazi meridionali | ago · set |
| 198 | Erebia melas | Nymphalidae | Centro · Carpazi orientali · Carpazi meridionali | lug · ago |
Nessuna specie corrisponde. Prova un altro nome o habitat.
Fonti e note sulle checklist
Osserva senza catturare animali, raccogliere piante o abbandonare i sentieri segnati. Proteggi siti riproduttivi, piante ospiti e rive degli stagni; rispetta le regole delle riserve.
