Lista păsărilor din România
308 specii, șapte limbi, un ghid de teren. Caută în listă, consultă prezența sezonieră sau descarcă lista pentru excursie.
Descarcă lista
Cele șase PDF-uri furnizate au zece coloane pentru observații zilnice. Numele românești sunt disponibile în acest tabel și în fișierul Excel.
Prezența lunară este orientativă, preluată din lista furnizată, datată 6 septembrie 2026. Nu reprezintă observații din tururile noastre și nu garantează întâlnirea unei specii. Această selecție de 308 specii nu este lista completă a păsărilor din România.
308 specii afișate
● Mai frecventă · ○ Rară · · Foarte rară · — Fără prezență regulată indicată
| # | Nume comun | Nume științific | ian. | feb. | mar. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rață sulițarAnatidae | Anas acuta | ● | ● | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 2 | Rață micăAnatidae | Anas crecca | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 3 | Rață mareAnatidae | Anas platyrhynchos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | Gâscă cu frunte albăAnatidae | Anser albifrons | ● | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | ● |
| 5 | Gâscă de varăAnatidae | Anser anser | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ● | ● | ● |
| 6 | Gâscă piticăAnatidae | Anser erythropus | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 7 | Gâscă de semănăturăAnatidae | Anser fabalis | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Rață cu cap castaniuAnatidae | Aythya ferina | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 9 | Rață moțatăAnatidae | Aythya fuligula | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 10 | Rață cu cap negruAnatidae | Aythya marila | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 11 | Rață roșieAnatidae | Aythya nyroca | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 12 | Gâscă cu obraji albiAnatidae | Branta bernicla | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 13 | Gâscă cu gât roșuAnatidae | Branta ruficollis | ● | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | ● |
| 14 | Rață sunătoareAnatidae | Bucephala clangula | ● | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ● | ● |
| 15 | Rață cu coadă lungăAnatidae | Clangula hyemalis | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| 16 | Lebădă micăAnatidae | Cygnus columbianus | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 17 | Lebădă de iarnăAnatidae | Cygnus cygnus | ● | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | ● |
| 18 | Lebădă de varăAnatidae | Cygnus olor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | Rață pestrițăAnatidae | Mareca strepera | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 20 | Ferestraș micAnatidae | Mergellus albellus | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ● |
| 21 | Ferestraș mareAnatidae | Mergus merganser | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 22 | Ferestraș motatAnatidae | Mergus serrator | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 23 | Rață cu ciufAnatidae | Netta rufina | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 24 | Rață cu cap albAnatidae | Oxyura leucocephala | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| 25 | Rață lingurarAnatidae | Spatula clypeata | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 26 | Rață cârâitoareAnatidae | Spatula querquedula | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 27 | Călifar roșuAnatidae | Tadorna ferruginea | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 28 | Călifar albAnatidae | Tadorna tadorna | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 29 | PotârnichePhasianidae | Perdix perdix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | FazanPhasianidae | Phasianus colchicus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 31 | FlamingoPhoenicopteridae | Phoenicopterus roseus | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 32 | Corcodel cornutPodicipedidae | Podiceps auritus | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 33 | Corcodel marePodicipedidae | Podiceps cristatus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 34 | Corcodel cu gât roșuPodicipedidae | Podiceps grisegena | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | Corcodel cu gât negruPodicipedidae | Podiceps nigricollis | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 36 | Furtunar mediteraneanProcellariidae | Puffinus yelkouan | — | — | · | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | · | — | — |
| 37 | Corcodel micPodicipedidae | Tachybaptus ruficollis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | Porumbel de stâncăColumbidae | Columba livia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 39 | Porumbel de scorburăColumbidae | Columba oenas | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 40 | Porumbel guleratColumbidae | Columba palumbus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 41 | GuguștiucColumbidae | Streptopelia decaocto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 42 | Turturică orientalăColumbidae | Streptopelia orientalis | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 43 | TurturicăColumbidae | Streptopelia turtur | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 44 | Drepnea neagrăApodidae | Apus apus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 45 | Drepnea mareApodidae | Tachymarptis melba | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 46 | CaprimulgCaprimulgidae | Caprimulgus europaeus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 47 | Cuc pestriț mareCuculidae | Clamator glandarius | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| 48 | CucCuculidae | Cuculus canorus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 49 | DropieOtididae | Otis tarda | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| 50 | Dropie micăOtididae | Tetrax tetrax | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — |
| 51 | Cocor micGruidae | Anthropoides virgo | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — |
| 52 | CocorGruidae | Grus grus | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | ● | ● | ○ |
| 53 | Cristei de câmpRallidae | Crex crex | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | — | — |
| 54 | LișițăRallidae | Fulica atra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55 | Găinușă de baltăRallidae | Gallinula chloropus | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 56 | Porumbel de baltăRallidae | Porphyrio porphyrio | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| 57 | Cresteț pestrițRallidae | Porzana porzana | — | — | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 58 | CrestețRallidae | Rallus aquaticus | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 59 | Cresteț cenușiuRallidae | Zapornia parva | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 60 | Cresteț piticRallidae | Zapornia pusilla | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 61 | Pasărea ogoruluiBurhinidae | Burhinus oedicnemus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 62 | PiciorongRecurvirostridae | Himantopus himantopus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 63 | CiocîntorsRecurvirostridae | Recurvirostra avosetta | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 64 | ScoicarHaematopodidae | Haematopus ostralegus | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 65 | Prundăraș de sărăturăCharadriidae | Charadrius alexandrinus | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | — |
| 66 | Prundăraș gulerat micCharadriidae | Charadrius dubius | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 67 | Prundăraș gulerat mareCharadriidae | Charadrius hiaticula | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 68 | Ploier auriuCharadriidae | Pluvialis apricaria | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 69 | Ploier argintiuCharadriidae | Pluvialis squatarola | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 70 | NagâțCharadriidae | Vanellus vanellus | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 71 | Fluierar de munteScolopacidae | Actitis hypoleucos | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 72 | NisiparScolopacidae | Calidris alba | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 73 | Fugaci de țărmScolopacidae | Calidris alpina | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 74 | Fugaci mareScolopacidae | Calidris canutus | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 75 | Fugaci roșiaticScolopacidae | Calidris ferruginea | — | — | — | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | — | — |
| 76 | Fugaci micScolopacidae | Calidris minuta | — | — | — | ○ | ● | — | — | ● | ○ | — | — | — |
| 77 | BătăușScolopacidae | Calidris pugnax | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 78 | Fugaci piticScolopacidae | Calidris temminckii | — | — | — | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | — | — |
| 79 | Becațină comunăScolopacidae | Gallinago gallinago | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 80 | Sitar de malScolopacidae | Limosa limosa | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 81 | Becațină micăScolopacidae | Lymnocryptes minimus | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 82 | Culic mareScolopacidae | Numenius arquata | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 83 | Culic micScolopacidae | Numenius phaeopus | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 84 | Notatiță cu gât roșuScolopacidae | Phalaropus lobatus | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — |
| 85 | SitarScolopacidae | Scolopax rusticola | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 86 | Fluierar negruScolopacidae | Tringa erythropus | — | — | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | — | — |
| 87 | Fluierar de mlaștinăScolopacidae | Tringa glareola | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 88 | Fluierar cu picioare verziScolopacidae | Tringa nebularia | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 89 | Fluierar de zăvoiScolopacidae | Tringa ochropus | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 90 | Fluierar de lacScolopacidae | Tringa stagnatilis | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 91 | Fluierar cu picioare roșiiScolopacidae | Tringa totanus | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 92 | Ciovlică ruginieGlareolidae | Glareola pratincola | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 93 | Chirighiță cu obraz albLaridae | Chlidonias hybrida | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 94 | Chirighiță cu aripi albeLaridae | Chlidonias leucopterus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 95 | Chirighiță neagrăLaridae | Chlidonias niger | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 96 | Pescăruș râzătorLaridae | Chroicocephalus ridibundus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 97 | Pescăruș micLaridae | Hydrocoloeus minutus | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 98 | Pescăriță mareLaridae | Hydroprogne caspia | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 99 | Pescăruș asiaticLaridae | Ichthyaetus ichthyaetus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 100 | Pescăruș cu cap negruLaridae | Ichthyaetus melanocephalus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 101 | Pescăruș ponticLaridae | Larus cachinnans | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 102 | Pescăruș surLaridae | Larus canus | ● | ● | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 103 | Pescăruș negriciosLaridae | Larus fuscus | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 104 | Pescăruș cu picioare galbeneLaridae | Larus michahellis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 105 | Pescăruș cu trei degeteLaridae | Rissa tridactyla | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| 106 | Chiră de baltăLaridae | Sterna hirundo | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 107 | Chiră micăLaridae | Sternula albifrons | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 108 | Chiră de mareLaridae | Thalasseus sandvicensis | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 109 | Pescărel de mare arcticStercorariidae | Stercorarius parasiticus | — | — | — | · | ○ | · | · | · | ○ | · | — | — |
| 110 | Barză albăCiconiidae | Ciconia ciconia | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 111 | Barză neagrăCiconiidae | Ciconia nigra | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 112 | Cormoran micPhalacrocoracidae | Microcarbo pygmaeus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 113 | Cormoran marePhalacrocoracidae | Phalacrocorax carbo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 114 | LopătarThreskiornithidae | Platalea leucorodia | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 115 | ȚigănușThreskiornithidae | Plegadis falcinellus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 116 | Egretă mareArdeidae | Ardea alba | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 117 | Stârc cenușiuArdeidae | Ardea cinerea | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 118 | Stârc roșuArdeidae | Ardea purpurea | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 119 | Stârc galbenArdeidae | Ardeola ralloides | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 120 | Buhai de baltăArdeidae | Botaurus stellaris | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 121 | Stârc de cireadăArdeidae | Bubulcus ibis | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 122 | Egretă micăArdeidae | Egretta garzetta | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | — |
| 123 | Stârc piticArdeidae | Ixobrychus minutus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 124 | Stârc de noapteArdeidae | Nycticorax nycticorax | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 125 | Pelican crețPelecanidae | Pelecanus crispus | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 126 | Pelican comunPelecanidae | Pelecanus onocrotalus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 127 | Vultur pescarPandionidae | Pandion haliaetus | — | — | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | — | — |
| 128 | Uliu cu picioare scurteAccipitridae | Accipiter brevipes | — | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 129 | Uliu porumbarAccipitridae | Accipiter gentilis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 130 | Uliu păsărarAccipitridae | Accipiter nisus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 131 | Acvilă de munteAccipitridae | Aquila chrysaetos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 132 | Acvilă imperialăAccipitridae | Aquila heliaca | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 133 | Șorecar comunAccipitridae | Buteo buteo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 134 | Șorecar încălțatAccipitridae | Buteo lagopus | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 135 | Șorecar mareAccipitridae | Buteo rufinus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 136 | ȘerparAccipitridae | Circaetus gallicus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 137 | Erete de stufAccipitridae | Circus aeruginosus | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 138 | Erete albAccipitridae | Circus macrourus | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 139 | Erete surAccipitridae | Circus pygargus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 140 | Acvilă țipătoare mareAccipitridae | Clanga clanga | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 141 | Acvilă țipătoare micăAccipitridae | Clanga pomarina | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 142 | CodalbAccipitridae | Haliaeetus albicilla | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 143 | Acvilă micăAccipitridae | Hieraaetus pennatus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 144 | Gaie neagrăAccipitridae | Milvus migrans | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 145 | Gaie roșieAccipitridae | Milvus milvus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 146 | ViesparAccipitridae | Pernis apivorus | — | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 147 | StrigăTytonidae | Tyto alba | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 148 | Ciuf de câmpStrigidae | Asio flammeus | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 149 | Ciuf de pădureStrigidae | Asio otus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 150 | CucuveaStrigidae | Athene noctua | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 151 | BuhăStrigidae | Bubo bubo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 152 | Ciuf piticStrigidae | Otus scops | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 153 | Huhurez micStrigidae | Strix aluco | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 154 | Huhurez mareStrigidae | Strix uralensis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 155 | DumbrăveancăCoraciidae | Coracias garrulus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 156 | Pescăraș albastruAlcedinidae | Alcedo atthis | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 157 | PrigorieMeropidae | Merops apiaster | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 158 | PupăzăUpupidae | Upupa epops | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 159 | Ciocănitoare pestriță marePicidae | Dendrocopos major | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 160 | Ciocănitoare de grădiniPicidae | Dendrocopos syriacus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 161 | Ciocănitoare de stejarPicidae | Dendrocoptes medius | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 162 | Ciocănitoare pestriță micăPicidae | Dryobates minor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 163 | Ciocănitoare neagrăPicidae | Dryocopus martius | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 164 | CapîntorturăPicidae | Jynx torquilla | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 165 | Ghionoaie surăPicidae | Picus canus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 166 | Ghionoaie verdePicidae | Picus viridis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 167 | Șoim călătorFalconidae | Falco peregrinus | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 168 | Șoimul rândunelelorFalconidae | Falco subbuteo | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 169 | Vânturel roșuFalconidae | Falco tinnunculus | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 170 | Vânturel de searăFalconidae | Falco vespertinus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ○ | — | — | — | — |
| 171 | Sfrâncioc roșiaticLaniidae | Lanius collurio | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 172 | Sfrâncioc cu frunte neagrăLaniidae | Lanius minor | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 173 | GrangurOriolidae | Oriolus oriolus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 174 | StăncuțăCorvidae | Coloeus monedula | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 175 | CorbCorvidae | Corvus corax | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 176 | Cioară cenușieCorvidae | Corvus cornix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 177 | Cioară neagrăCorvidae | Corvus corone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 178 | Cioară de semănăturăCorvidae | Corvus frugilegus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 179 | GaițaCorvidae | Garrulus glandarius | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 180 | AlunarCorvidae | Nucifraga caryocatactes | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 181 | CoțofanăCorvidae | Pica pica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 182 | Pițigoi albastruParidae | Cyanistes caeruleus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 183 | Pițigoi moțatParidae | Lophophanes cristatus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 184 | Pițigoi mareParidae | Parus major | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 185 | Pițigoi de brădetParidae | Periparus ater | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 186 | Pițigoi de livadăParidae | Poecile lugubris | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 187 | Pițigoi de munteParidae | Poecile montanus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 188 | Pițigoi surParidae | Poecile palustris | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 189 | BoicușRemizidae | Remiz pendulinus | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 190 | Pițigoi de stufPanuridae | Panurus biarmicus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 191 | Ciocârlie de câmpAlaudidae | Alauda arvensis | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 192 | Ciocârlie de stolAlaudidae | Calandrella brachydactyla | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 193 | Ciocârlia urechiatăAlaudidae | Eremophila alpestris | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 194 | CiocârlanAlaudidae | Galerida cristata | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 195 | Ciocârlie de pădureAlaudidae | Lullula arborea | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 196 | Ciocârlie de bărăganAlaudidae | Melanocorypha calandra | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 197 | Rândunică roșcatăHirundinidae | Cecropis daurica | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 198 | Lăstun de casăHirundinidae | Delichon urbicum | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 199 | RândunicăHirundinidae | Hirundo rustica | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 200 | Lăstun de stâncăHirundinidae | Ptyonoprogne rupestris | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 201 | Lăstun de malHirundinidae | Riparia riparia | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 202 | StufăricăCettiidae | Cettia cetti | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 203 | Pițigoi codatAegithalidae | Aegithalos caudatus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 204 | Pitulice micăPhylloscopidae | Phylloscopus collybita | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 205 | Pitulice sfârâitoarePhylloscopidae | Phylloscopus sibilatrix | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 206 | Pitulice fluierătoarePhylloscopidae | Phylloscopus trochilus | — | — | — | ○ | ● | ○ | — | ○ | ● | ○ | — | — |
| 207 | Lăcar cafeniuAcrocephalidae | Acrocephalus agricola | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 208 | Lăcar mareAcrocephalidae | Acrocephalus arundinaceus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
