Lista de aves de Rumanía
308 especies, siete idiomas, un compañero de campo. Busca en la lista, consulta la presencia estacional o descarga una lista imprimible para tu viaje.
Descargar la lista
Los seis PDF facilitados tienen diez columnas para observaciones diarias. Los nombres rumanos están disponibles en la tabla y en el archivo Excel.
La presencia mensual es orientativa y procede de la lista facilitada, fechada el 6 de septiembre de 2026. No representa avistamientos de nuestros viajes ni garantiza observar una especie. Esta selección de 308 especies no es una lista nacional completa.
308 especies mostradas
● Más frecuente · ○ Escasa · · Rara · — Sin presencia regular indicada
| # | Nombre común | Nombre científico | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ánade rabudo norteñoAnatidae | Anas acuta | ● | ● | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 2 | Cerceta comúnAnatidae | Anas crecca | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 3 | Ánade azulónAnatidae | Anas platyrhynchos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | Ánsar caretoAnatidae | Anser albifrons | ● | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | ● |
| 5 | Ánsar comúnAnatidae | Anser anser | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ● | ● | ● |
| 6 | Ánsar chicoAnatidae | Anser erythropus | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 7 | Ánsar campestreAnatidae | Anser fabalis | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Porrón europeoAnatidae | Aythya ferina | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 9 | Porrón moñudoAnatidae | Aythya fuligula | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 10 | Porrón bastardoAnatidae | Aythya marila | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 11 | Porrón pardoAnatidae | Aythya nyroca | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 12 | Barnacla carinegraAnatidae | Branta bernicla | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 13 | Barnacla cuellirojaAnatidae | Branta ruficollis | ● | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | ● |
| 14 | Porrón osculadoAnatidae | Bucephala clangula | ● | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ● | ● |
| 15 | Pato haveldaAnatidae | Clangula hyemalis | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| 16 | Cisne chicoAnatidae | Cygnus columbianus | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 17 | Cisne cantorAnatidae | Cygnus cygnus | ● | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | ● |
| 18 | Cisne vulgarAnatidae | Cygnus olor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | Ánade frisoAnatidae | Mareca strepera | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 20 | Serreta chicaAnatidae | Mergellus albellus | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ● |
| 21 | Serreta grandeAnatidae | Mergus merganser | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 22 | Serreta medianaAnatidae | Mergus serrator | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 23 | Pato coloradoAnatidae | Netta rufina | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 24 | Malvasía cabeciblancaAnatidae | Oxyura leucocephala | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| 25 | Pato cuchara comúnAnatidae | Spatula clypeata | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 26 | Cerceta carretonaAnatidae | Spatula querquedula | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 27 | Tarro caneloAnatidae | Tadorna ferruginea | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 28 | Tarro blancoAnatidae | Tadorna tadorna | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 29 | Perdiz pardillaPhasianidae | Perdix perdix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | Faisán vulgarPhasianidae | Phasianus colchicus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 31 | Flamenco comúnPhoenicopteridae | Phoenicopterus roseus | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 32 | Zampullín cuellirrojoPodicipedidae | Podiceps auritus | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 33 | Somormujo LavancoPodicipedidae | Podiceps cristatus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 34 | Somormujo CuellirrojoPodicipedidae | Podiceps grisegena | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | Zampullín CuellinegroPodicipedidae | Podiceps nigricollis | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 36 | Pardela mediterráneaProcellariidae | Puffinus yelkouan | — | — | · | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | · | — | — |
| 37 | Zampullín ComúnPodicipedidae | Tachybaptus ruficollis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | Paloma bravíaColumbidae | Columba livia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 39 | Paloma zuritaColumbidae | Columba oenas | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 40 | Paloma torcazColumbidae | Columba palumbus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 41 | Tórtola turcaColumbidae | Streptopelia decaocto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 42 | Tórtola orientalColumbidae | Streptopelia orientalis | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 43 | Tórtola europeaColumbidae | Streptopelia turtur | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 44 | Vencejo comúnApodidae | Apus apus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 45 | Vencejo realApodidae | Tachymarptis melba | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 46 | Chotacabras europeoCaprimulgidae | Caprimulgus europaeus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 47 | Críalo europeoCuculidae | Clamator glandarius | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| 48 | Cuco comúnCuculidae | Cuculus canorus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 49 | Avutarda euroasiáticaOtididae | Otis tarda | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| 50 | Sisón comúnOtididae | Tetrax tetrax | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — |
| 51 | Grulla damiselaGruidae | Anthropoides virgo | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — |
| 52 | Grulla comúnGruidae | Grus grus | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | ● | ● | ○ |
| 53 | Guión de codornicesRallidae | Crex crex | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | — | — |
| 54 | Focha comúnRallidae | Fulica atra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55 | Gallineta comúnRallidae | Gallinula chloropus | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 56 | Calamón comúnRallidae | Porphyrio porphyrio | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| 57 | Polluela pintojaRallidae | Porzana porzana | — | — | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 58 | Rascón europeoRallidae | Rallus aquaticus | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 59 | Polluela chicaRallidae | Zapornia parva | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 60 | Polluela chicaRallidae | Zapornia pusilla | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 61 | Alcaraván ComúnBurhinidae | Burhinus oedicnemus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 62 | Cigüeñuela ComúnRecurvirostridae | Himantopus himantopus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 63 | Avoceta ComúnRecurvirostridae | Recurvirostra avosetta | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 64 | Ostrero EuroasiáticoHaematopodidae | Haematopus ostralegus | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 65 | Chorlitejo patinegroCharadriidae | Charadrius alexandrinus | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | — |
| 66 | Chorlitejo ChicoCharadriidae | Charadrius dubius | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 67 | Chorlitejo GrandeCharadriidae | Charadrius hiaticula | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 68 | Chorlito dorado europeoCharadriidae | Pluvialis apricaria | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 69 | Chorlito GrisCharadriidae | Pluvialis squatarola | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 70 | Avefría EuropeaCharadriidae | Vanellus vanellus | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 71 | Andarríos ChicoScolopacidae | Actitis hypoleucos | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 72 | Correlimos tridáctiloScolopacidae | Calidris alba | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 73 | Correlimos ComúnScolopacidae | Calidris alpina | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 74 | Correlimos gordoScolopacidae | Calidris canutus | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 75 | Correlimos ZarapitínScolopacidae | Calidris ferruginea | — | — | — | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | — | — |
| 76 | Correlimos MenudoScolopacidae | Calidris minuta | — | — | — | ○ | ● | — | — | ● | ○ | — | — | — |
| 77 | CombatienteScolopacidae | Calidris pugnax | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 78 | Correlimos de TemminckScolopacidae | Calidris temminckii | — | — | — | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | — | — |
| 79 | Agachadiza ComúnScolopacidae | Gallinago gallinago | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 80 | Aguja ColinegraScolopacidae | Limosa limosa | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 81 | Agachadiza chicaScolopacidae | Lymnocryptes minimus | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 82 | Zarapito RealScolopacidae | Numenius arquata | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 83 | Zarapito trinadorScolopacidae | Numenius phaeopus | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 84 | Falaropo picofinoScolopacidae | Phalaropus lobatus | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — |
| 85 | Chocha perdizScolopacidae | Scolopax rusticola | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 86 | Archibebe OscuroScolopacidae | Tringa erythropus | — | — | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | — | — |
| 87 | Andarríos BastardoScolopacidae | Tringa glareola | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 88 | Archibebe ClaroScolopacidae | Tringa nebularia | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 89 | Andarríos GrandeScolopacidae | Tringa ochropus | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 90 | Archibebe FinoScolopacidae | Tringa stagnatilis | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 91 | Archibebe ComúnScolopacidae | Tringa totanus | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 92 | Canastera ComúnGlareolidae | Glareola pratincola | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 93 | Fumarel CariblancoLaridae | Chlidonias hybrida | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 94 | Fumarel AliblancoLaridae | Chlidonias leucopterus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 95 | Fumarel ComúnLaridae | Chlidonias niger | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 96 | Gaviota ReidoraLaridae | Chroicocephalus ridibundus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 97 | Gaviota EnanaLaridae | Hydrocoloeus minutus | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 98 | Pagaza PiquirrojaLaridae | Hydroprogne caspia | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 99 | Gaviota de PallasLaridae | Ichthyaetus ichthyaetus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 100 | Gaviota CabecinegraLaridae | Ichthyaetus melanocephalus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 101 | Gaviota del CaspioLaridae | Larus cachinnans | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 102 | Gaviota canaLaridae | Larus canus | ● | ● | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 103 | Gaviota sombríaLaridae | Larus fuscus | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 104 | Gaviota PatiamarillaLaridae | Larus michahellis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 105 | Gaviota tridáctilaLaridae | Rissa tridactyla | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| 106 | Charrán ComúnLaridae | Sterna hirundo | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 107 | Charrancito comúnLaridae | Sternula albifrons | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 108 | Charrán PatinegroLaridae | Thalasseus sandvicensis | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 109 | Págalo parásitoStercorariidae | Stercorarius parasiticus | — | — | — | · | ○ | · | · | · | ○ | · | — | — |
| 110 | Cigüeña BlancaCiconiidae | Ciconia ciconia | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 111 | Cigüeña NegraCiconiidae | Ciconia nigra | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 112 | Cormorán PigmeoPhalacrocoracidae | Microcarbo pygmaeus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 113 | Cormorán GrandePhalacrocoracidae | Phalacrocorax carbo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 114 | Espátula ComúnThreskiornithidae | Platalea leucorodia | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 115 | Morito ComúnThreskiornithidae | Plegadis falcinellus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 116 | Garceta GrandeArdeidae | Ardea alba | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 117 | Garza RealArdeidae | Ardea cinerea | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 118 | Garza ImperialArdeidae | Ardea purpurea | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 119 | Garcilla CangrejeraArdeidae | Ardeola ralloides | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 120 | Avetoro ComúnArdeidae | Botaurus stellaris | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 121 | Garcilla bueyera occidentalArdeidae | Bubulcus ibis | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 122 | Garceta ComúnArdeidae | Egretta garzetta | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | — |
| 123 | Avetorillo ComúnArdeidae | Ixobrychus minutus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 124 | Martinete ComúnArdeidae | Nycticorax nycticorax | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 125 | Pelícano CeñudoPelecanidae | Pelecanus crispus | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 126 | Pelícano ComúnPelecanidae | Pelecanus onocrotalus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 127 | Águila pescadoraPandionidae | Pandion haliaetus | — | — | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | — | — |
| 128 | Gavilán griegoAccipitridae | Accipiter brevipes | — | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 129 | Azor comúnAccipitridae | Accipiter gentilis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 130 | Gavilán comúnAccipitridae | Accipiter nisus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 131 | Águila realAccipitridae | Aquila chrysaetos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 132 | Águila imperial orientalAccipitridae | Aquila heliaca | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 133 | Busardo ratoneroAccipitridae | Buteo buteo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 134 | Busardo calzadoAccipitridae | Buteo lagopus | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 135 | Busardo moroAccipitridae | Buteo rufinus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 136 | Culebrera EuropeaAccipitridae | Circaetus gallicus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 137 | Aguilucho lagunero occidentalAccipitridae | Circus aeruginosus | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 138 | Aguilucho papialboAccipitridae | Circus macrourus | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 139 | Aguilucho cenizoAccipitridae | Circus pygargus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 140 | Águila moteadaAccipitridae | Clanga clanga | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 141 | Águila PomeranaAccipitridae | Clanga pomarina | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 142 | Pigargo europeoAccipitridae | Haliaeetus albicilla | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 143 | Águila calzadaAccipitridae | Hieraaetus pennatus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 144 | Milano negroAccipitridae | Milvus migrans | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 145 | Milano realAccipitridae | Milvus milvus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 146 | Abejero EuropeoAccipitridae | Pernis apivorus | — | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 147 | Lechuza comúnTytonidae | Tyto alba | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 148 | Búho campestreStrigidae | Asio flammeus | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 149 | Búho chicoStrigidae | Asio otus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 150 | Mochuelo europeoStrigidae | Athene noctua | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 151 | Búho realStrigidae | Bubo bubo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 152 | Autillo europeoStrigidae | Otus scops | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 153 | Cárabo comúnStrigidae | Strix aluco | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 154 | Cárabo uralenseStrigidae | Strix uralensis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 155 | Carraca europeaCoraciidae | Coracias garrulus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 156 | Martín pescador comúnAlcedinidae | Alcedo atthis | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 157 | Abejaruco europeoMeropidae | Merops apiaster | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 158 | AbubillaUpupidae | Upupa epops | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 159 | Pico picapinosPicidae | Dendrocopos major | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 160 | Pico sirioPicidae | Dendrocopos syriacus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 161 | Pico medianoPicidae | Dendrocoptes medius | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 162 | Pico menorPicidae | Dryobates minor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 163 | Pito negroPicidae | Dryocopus martius | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 164 | Torcecuello euroasiáticoPicidae | Jynx torquilla | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 165 | Pito canoPicidae | Picus canus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 166 | Pito realPicidae | Picus viridis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 167 | Halcón peregrinoFalconidae | Falco peregrinus | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 168 | Alcotán europeoFalconidae | Falco subbuteo | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 169 | Cernícalo vulgarFalconidae | Falco tinnunculus | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 170 | Cernícalo patirrojoFalconidae | Falco vespertinus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ○ | — | — | — | — |
| 171 | Alcaudón dorsirrojoLaniidae | Lanius collurio | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 172 | Alcaudón chicoLaniidae | Lanius minor | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 173 | Oropéndola europeaOriolidae | Oriolus oriolus | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 174 | Grajilla OccidentalCorvidae | Coloeus monedula | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 175 | Cuervo GrandeCorvidae | Corvus corax | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 176 | Corneja CenicientaCorvidae | Corvus cornix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 177 | Corneja negraCorvidae | Corvus corone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 178 | GrajaCorvidae | Corvus frugilegus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 179 | Arrendajo euroasiáticoCorvidae | Garrulus glandarius | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 180 | Cascanueces ComúnCorvidae | Nucifraga caryocatactes | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 181 | Urraca comúnCorvidae | Pica pica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 182 | Herrerillo ComúnParidae | Cyanistes caeruleus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 183 | Herrerillo CapuchinoParidae | Lophophanes cristatus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 184 | Carbonero ComúnParidae | Parus major | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 185 | Carbonero GarrapinosParidae | Periparus ater | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 186 | Carbonero LugubreParidae | Poecile lugubris | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 187 | Carbonero MontanoParidae | Poecile montanus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 188 | Carbonero PalustreParidae | Poecile palustris | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 189 | Pájaro moscón europeoRemizidae | Remiz pendulinus | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 190 | BigotudoPanuridae | Panurus biarmicus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 191 | Alondra comúnAlaudidae | Alauda arvensis | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 192 | Terrera comúnAlaudidae | Calandrella brachydactyla | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 193 | Alondra cornudaAlaudidae | Eremophila alpestris | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 194 | Cogujada comúnAlaudidae | Galerida cristata | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 195 | TotovíaAlaudidae | Lullula arborea | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 196 | Calandria comúnAlaudidae | Melanocorypha calandra | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 197 | Golondrina dáuricaHirundinidae | Cecropis daurica | — | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 198 | Avión comúnHirundinidae | Delichon urbicum | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 199 | Golondrina comúnHirundinidae | Hirundo rustica | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 200 | Avión roqueroHirundinidae | Ptyonoprogne rupestris | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 201 | Avión zapadorHirundinidae | Riparia riparia | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — |
| 202 | Ruiseñor bastardoCettiidae | Cettia cetti | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 203 | Mito comúnAegithalidae | Aegithalos caudatus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
