Schmetterlinge
Schmetterlinge
Suchen Sie Schmetterlinge dort, wo Blüten, Schutz und Raupenfutterpflanzen zusammenkommen. Tieflandwiesen, trockene Hänge der Dobrudscha und Karpatenwiesen beherbergen unterschiedliche Gemeinschaften; die Höhenlage kann die Flugzeit verschieben. Beobachten Sie sitzende Insekten, ohne sie zu fangen oder ihre Sitzpflanze zu bewegen.
Auswahl von Arten und historischen Nachweisen, keine Garantie für heutiges Vorkommen und kein vollständiges Landesinventar. Namen und Landeslisten folgen den verlinkten Quellen; Taxonomie und Nachweislage können sich ändern. Flugmonate und Regionscodes sind ungefähre Angaben der Referenzquelle. Wetter, Höhenlage und örtliche Bedingungen beeinflussen die Aktivität erwachsener Tiere; leere Felder bedeuten fehlende Kalenderangaben. Historische oder sehr lokale Nachweise garantieren keine heutige Sichtung.
198 Arten angezeigt
| # | Wissenschaftlicher Name | Familie / Ordnung | Genannte Regionen | Ungefähre Flugmonate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iphiclides podalirius | Papilionidae | Rumänien | Apr · Mai · Jun · Jul · Aug |
| 2 | Papilio machaon | Papilionidae | Rumänien | Apr · Mai · Jun · Jul · Aug |
| 3 | Parnassius mnemosyne | Papilionidae | Rumänien · Zentrum · Dobrudscha · Osten · Ostkarpaten · Süden · Südkarpaten · – | Mai · Jun · Jul |
| 4 | Parnassius apollo | Papilionidae | Zentrum · Ostkarpaten | Jul · Aug |
| 5 | Zerynthia cerisy | Papilionidae | — | — |
| 6 | Zerynthia polyxena | Papilionidae | Rumänien | Apr · Mai |
| 7 | Heteropterus morpheus | Hesperiidae | Zentrum · Donaudelta · Dobrudscha · Südkarpaten · Westen | Jun · Jul |
| 8 | Carterocephalus palaemon | Hesperiidae | Zentrum · Osten · Ostkarpaten · Südkarpaten · Westen | Mai · Jun |
| 9 | Ochlodes sylvanus | Hesperiidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 10 | Hesperia comma | Hesperiidae | Rumänien | Jul · Aug |
| 11 | Thymelicus acteon | Hesperiidae | Zentrum · Dobrudscha · Osten · Süden · Südkarpaten | Jun · Jul |
| 12 | Thymelicus sylvestris | Hesperiidae | Zentrum · Osten · Ostkarpaten · Südkarpaten · Westen | Jun · Jul · Aug |
| 13 | Thymelicus lineola | Hesperiidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 14 | Spialia orbifer | Hesperiidae | Donaudelta · Dobrudscha · Osten · Süden · Westen | Mai · Jun · Jul · Aug |
| 15 | Carcharodus alceae | Hesperiidae | Rumänien | Mai · Jun · Jul · Aug |
| 16 | Muschampia cribrellum | Hesperiidae | Zentrum | Mai · Jun |
| 17 | Muschampia tessellum | Hesperiidae | Zentrum | Mai · Jun |
| 18 | Carcharodus lavatherae | Hesperiidae | Zentrum · Südkarpaten | Jun · Jul |
| 19 | Carcharodus orientalis | Hesperiidae | Donaudelta · Dobrudscha · Osten · Süden | Mai · Jun · Jul |
| 20 | Carcharodus floccifera | Hesperiidae | — | — |
| 21 | Erynnis tages | Hesperiidae | Rumänien | Apr · Mai · Jun · Jul |
| 22 | Pyrgus malvae | Hesperiidae | Rumänien | Apr · Mai · Jun |
| 23 | Pyrgus carthami | Hesperiidae | Zentrum · Osten · Ostkarpaten · Südkarpaten · Westen | Jun · Jul · Aug |
| 24 | Pyrgus sidae | Hesperiidae | Zentrum · Dobrudscha · Südkarpaten · Westen | Mai · Jun · Jul |
| 25 | Pyrgus cacaliae | Hesperiidae | Südkarpaten | Jun · Jul |
| 26 | Pyrgus andromedae | Hesperiidae | Südkarpaten | Jun · Jul |
| 27 | Pyrgus serratulae | Hesperiidae | Zentrum · Dobrudscha · Ostkarpaten · Südkarpaten | Mai · Jun |
| 28 | Pyrgus armoricanus | Hesperiidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 29 | Pyrgus alveus | Hesperiidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 30 | Leptidea morsei | Pieridae | Zentrum · Ostkarpaten · Südkarpaten | Mai · Jun |
| 31 | Leptidea juvernica | Pieridae | – | Mai · Jun · Jul |
| 32 | Leptidea sinapis | Pieridae | Rumänien | Apr · Mai · Jun · Jul |
| 33 | Gonepteryx rhamni | Pieridae | Rumänien | Mär · Apr · Mai · Jun · Jul · Aug |
| 34 | Colias hyale | Pieridae | Rumänien | Mai · Jun · Jul · Aug · Sep |
| 35 | Colias alfacariensis | Pieridae | Rumänien | Mai · Jun · Jul · Aug |
| 36 | Colias chrysotheme | Pieridae | Zentrum | Jun · Jul · Aug |
| 37 | Colias erate | Pieridae | Rumänien | Mai · Jun · Jul · Aug · Sep |
| 38 | Colias crocea | Pieridae | — | — |
| 39 | Colias myrmidone | Pieridae | Zentrum · Westen | Jun · Jul · Aug |
| 40 | Colias palaeno | Pieridae | Ostkarpaten | Jul · Aug |
| 41 | Aporia crataegi | Pieridae | Rumänien | Mai · Jun · Jul |
| 42 | Pontia edusa | Pieridae | Rumänien | Apr · Mai · Jun · Jul · Aug · Sep |
| 43 | Pieris brassicae | Pieridae | Rumänien | Apr · Mai · Jun · Jul · Aug · Sep |
| 44 | Pieris rapae | Pieridae | Rumänien | Apr · Mai · Jun · Jul · Aug · Sep |
| 45 | Pieris mannii | Pieridae | — | — |
| 46 | Pieris ergane | Pieridae | Südkarpaten | Mai · Jun · Jul |
| 47 | Pieris bryoniae | Pieridae | Ostkarpaten · Südkarpaten | Jun · Jul · Aug |
| 48 | Pieris napi | Pieridae | Rumänien | Apr · Mai · Jun · Jul · Aug |
| 49 | Pieris balcana | Pieridae | Zentrum · Dobrudscha · Süden · Südkarpaten | Mai · Jun · Jul |
| 50 | Euchloe ausonia | Pieridae | Dobrudscha | Apr · Mai |
| 51 | Anthocharis cardamines | Pieridae | Rumänien | Apr · Mai · Jun |
| 52 | Hamearis lucina | Riodinidae | Zentrum · Osten · Ostkarpaten · Südkarpaten · Westen | Mai · Jun |
| 53 | Lycaena helle | Lycaenidae | Zentrum · Westen | Mai · Jun · Jul |
| 54 | Lycaena alciphron | Lycaenidae | — | — |
| 55 | Lycaena thersamon | Lycaenidae | Zentrum · Donaudelta · Dobrudscha · Osten · Süden · Westen | Mai · Jun · Jul · Aug |
| 56 | Lycaena dispar | Lycaenidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 57 | Lycaena hippothoe | Lycaenidae | Zentrum · Ostkarpaten | Jun · Jul |
| 58 | Lycaena phlaeas | Lycaenidae | Rumänien | Apr · Mai · Jun · Jul · Aug · Sep |
| 59 | Lycaena virgaureae | Lycaenidae | Zentrum · Ostkarpaten · Südkarpaten · Westen | Jul · Aug |
| 60 | Lycaena tityrus | Lycaenidae | Zentrum · Ostkarpaten · Süden · Südkarpaten · Westen | Mai · Jun · Jul · Aug |
| 61 | Thecla betulae | Lycaenidae | Rumänien | Jul · Aug · Sep |
| 62 | Favonius quercus | Lycaenidae | Rumänien | Jul · Aug |
| 63 | Tomares nogelii | Lycaenidae | Dobrudscha | Apr · Mai |
| 64 | Callophrys rubi | Lycaenidae | Rumänien | Apr · Mai · Jun |
| 65 | Satyrium pruni | Lycaenidae | Rumänien | Jun · Jul |
| 66 | Satyrium ilicis | Lycaenidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 67 | Satyrium w-album | Lycaenidae | Rumänien | Jul · Aug |
| 68 | Satyrium spini | Lycaenidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 69 | Satyrium acaciae | Lycaenidae | Rumänien | Jun · Jul |
| 70 | Leptotes pirithous | Lycaenidae | Donaudelta · Dobrudscha · Westen | Jun · Jul · Aug |
| 71 | Lampides boeticus | Lycaenidae | Donaudelta · Dobrudscha · Süden | Jun · Jul · Aug · Sep |
| 72 | Celastrina argiolus | Lycaenidae | Rumänien | Apr · Mai · Jun · Jul · Aug |
| 73 | Phengaris alcon | Lycaenidae | Zentrum · Ostkarpaten · Südkarpaten · Westen | Jun · Jul · Aug |
| 74 | Phengaris arion | Lycaenidae | Rumänien | Jun · Jul |
| 75 | Phengaris teleius | Lycaenidae | Zentrum · Ostkarpaten · Westen | Jul · Aug |
| 76 | Phengaris nausithous | Lycaenidae | Zentrum · Osten | Jul · Aug |
| 77 | Pseudophilotes bavius | Lycaenidae | Zentrum · Dobrudscha | Apr · Mai |
| 78 | Pseudophilotes vicrama | Lycaenidae | — | — |
| 79 | Scolitantides orion | Lycaenidae | Rumänien | Mai · Jun |
| 80 | Iolana iolas | Lycaenidae | Dobrudscha · Südkarpaten | Mai · Jun |
| 81 | Glaucopsyche alexis | Lycaenidae | Rumänien | Mai · Jun |
| 82 | Cupido argiades | Lycaenidae | Rumänien | Mai · Jun · Jul · Aug |
| 83 | Cupido decoloratus | Lycaenidae | — | — |
| 84 | Cupido alcetas | Lycaenidae | Rumänien | Mai · Jun · Jul · Aug |
| 85 | Cupido osiris | Lycaenidae | Zentrum · Osten | Mai · Jun · Jul |
| 86 | Cupido minimus | Lycaenidae | Rumänien | Mai · Jun · Jul |
| 87 | Plebejus argus | Lycaenidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 88 | Plebejus idas | Lycaenidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 89 | Plebejus argyrognomon | Lycaenidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 90 | Agriades optilete | Lycaenidae | — | — |
| 91 | Eumedonia eumedon | Lycaenidae | Zentrum | Jun · Jul |
| 92 | Kretania sephirus | Lycaenidae | Zentrum · Dobrudscha | Jul · Aug |
| 93 | Cyaniris semiargus | Lycaenidae | Rumänien | Mai · Jun · Jul · Aug |
| 94 | Aricia anteros | Lycaenidae | Dobrudscha · Südkarpaten | Jun · Jul |
| 95 | Aricia artaxerxes | Lycaenidae | Zentrum · Südkarpaten · – | Jun · Jul · Aug |
| 96 | Aricia agestis | Lycaenidae | Rumänien | Mai · Jun · Jul · Aug |
| 97 | Lysandra bellargus | Lycaenidae | Rumänien | Mai · Jun · Aug · Sep |
| 98 | Lysandra coridon | Lycaenidae | Rumänien | Jul · Aug |
| 99 | Polyommatus thersites | Lycaenidae | Rumänien | Mai · Jun · Jul · Aug |
| 100 | Polyommatus daphnis | Lycaenidae | Zentrum · Dobrudscha · Osten · Ostkarpaten · Südkarpaten | Jul · Aug |
| 101 | Polyommatus amandus | Lycaenidae | Zentrum · Dobrudscha · Südkarpaten | Jun · Jul |
| 102 | Polyommatus dorylas | Lycaenidae | Zentrum · Ostkarpaten · Südkarpaten | Jun · Jul · Aug |
| 103 | Polyommatus icarus | Lycaenidae | Rumänien | Mai · Jun · Jul · Aug · Sep |
| 104 | Polyommatus damon | Lycaenidae | Zentrum · Dobrudscha · Südkarpaten | Jul · Aug |
| 105 | Polyommatus admetus | Lycaenidae | Dobrudscha | Jun · Jul · Aug |
| 106 | Polyommatus ripartii | Lycaenidae | Donaudelta | Jun · Jul · Aug |
| 107 | Neptis sappho | Nymphalidae | Rumänien | Mai · Jun · Jul · Aug |
| 108 | Neptis rivularis | Nymphalidae | Zentrum · Ostkarpaten · Südkarpaten · Westen | Jun · Jul |
| 109 | Limenitis reducta | Nymphalidae | Südkarpaten · Westen | Jun · Jul · Aug |
| 110 | Limenitis populi | Nymphalidae | Zentrum · Ostkarpaten · Südkarpaten | Jun · Jul |
| 111 | Limenitis camilla | Nymphalidae | Zentrum · Ostkarpaten · Südkarpaten · Westen | Jun · Jul |
| 112 | Issoria lathonia | Nymphalidae | Rumänien | Apr · Mai · Jun · Jul · Aug · Sep |
| 113 | Brenthis hecate | Nymphalidae | Rumänien | Mai · Jun · Jul |
| 114 | Brenthis ino | Nymphalidae | Zentrum · Dobrudscha · Osten · Ostkarpaten · Südkarpaten | Jun · Jul · Aug |
| 115 | Brenthis daphne | Nymphalidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 116 | Argynnis paphia | Nymphalidae | Rumänien | Jul · Aug |
| 117 | Argynnis pandora | Nymphalidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 118 | Argynnis laodice | Nymphalidae | Zentrum · Osten · Westen | Jul · Aug |
| 119 | Speyeria aglaja | Nymphalidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 120 | Fabriciana niobe | Nymphalidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 121 | Fabriciana adippe | Nymphalidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 122 | Boloria eunomia | Nymphalidae | — | — |
| 123 | Boloria pales | Nymphalidae | Südkarpaten | Jul · Aug |
| 124 | Boloria aquilonaris | Nymphalidae | Zentrum · Ostkarpaten | Jun · Jul |
| 125 | Boloria selene | Nymphalidae | Rumänien | Jun · Jul |
| 126 | Boloria euphrosyne | Nymphalidae | Zentrum · Osten · Ostkarpaten · Südkarpaten · Westen | Mai · Jun |
| 127 | Boloria dia | Nymphalidae | Rumänien | Mai · Jun · Jul · Aug |
| 128 | Boloria titania | Nymphalidae | Ostkarpaten | Jul · Aug |
| 129 | Apatura iris | Nymphalidae | Zentrum · Osten · Ostkarpaten · Südkarpaten · Westen | Jun · Jul · Aug |
| 130 | Apatura metis | Nymphalidae | Donaudelta · Dobrudscha · Süden | Jun · Jul · Aug |
| 131 | Apatura ilia | Nymphalidae | Zentrum · Osten · Ostkarpaten · Südkarpaten · Westen | Jun · Jul · Aug |
| 132 | Araschnia levana | Nymphalidae | Rumänien | Apr · Mai · Jun · Jul · Aug |
| 133 | Vanessa cardui | Nymphalidae | Rumänien | Mai · Jun · Jul · Aug · Sep |
| 134 | Vanessa atalanta | Nymphalidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug · Sep · Okt |
| 135 | Aglais io | Nymphalidae | Rumänien | Mär · Apr · Jun · Jul · Aug · Sep |
| 136 | Aglais urticae | Nymphalidae | Rumänien | Mär · Apr · Mai · Jun · Jul · Aug · Sep |
| 137 | Polygonia egea | Nymphalidae | Dobrudscha · Südkarpaten | Apr · Mai · Jun · Jul · Aug |
| 138 | Polygonia c-album | Nymphalidae | Rumänien | Mär · Apr · Jun · Jul · Aug · Sep |
| 139 | Nymphalis vaualbum | Nymphalidae | Zentrum · Osten · Ostkarpaten · Südkarpaten · Westen | Mär · Apr · Jun · Jul · Aug |
| 140 | Nymphalis polychloros | Nymphalidae | Rumänien | Mär · Apr · Jun · Jul · Aug |
| 141 | Nymphalis xanthomelas | Nymphalidae | Zentrum · Osten · Ostkarpaten · Südkarpaten | Mär · Apr · Jun · Jul · Aug |
| 142 | Nymphalis antiopa | Nymphalidae | Zentrum · Ostkarpaten · Südkarpaten · Westen | Mär · Apr · Jun · Jul · Aug |
| 143 | Euphydryas aurinia | Nymphalidae | Zentrum · Dobrudscha · Osten · Westen | Mai · Jun |
| 144 | Euphydryas maturna | Nymphalidae | Rumänien · Dobrudscha | Mai · Jun |
| 145 | Melitaea trivia | Nymphalidae | Rumänien | Mai · Jun · Jul |
| 146 | Melitaea didyma | Nymphalidae | Rumänien | Mai · Jun · Jul · Aug |
| 147 | Melitaea arduinna | Nymphalidae | Dobrudscha | Mai · Jun · Jul |
| 148 | Melitaea phoebe | Nymphalidae | Rumänien | Mai · Jun · Jul · Aug |
| 149 | Melitaea ornata | Nymphalidae | Zentrum · Dobrudscha | Jun · Jul |
| 150 | Melitaea cinxia | Nymphalidae | Rumänien | Mai · Jun · Jul |
| 151 | Melitaea diamina | Nymphalidae | Zentrum · Osten · Ostkarpaten · Südkarpaten · Westen | Jun · Jul |
| 152 | Melitaea britomartis | Nymphalidae | Rumänien | Jun · Jul |
| 153 | Melitaea athalia | Nymphalidae | Rumänien | Jun · Jul |
| 154 | Melitaea aurelia | Nymphalidae | Rumänien | Jun · Jul |
| 155 | Libythea celtis | Nymphalidae | Südkarpaten | Mär · Apr · Mai · Jun · Jul · Aug |
| 156 | Coenonympha pamphilus | Nymphalidae | Rumänien | Apr · Mai · Jun · Jul · Aug · Sep |
| 157 | Coenonympha tullia | Nymphalidae | — | — |
| 158 | Coenonympha rhodopensis | Nymphalidae | Südkarpaten | Jun · Jul · Aug |
| 159 | Coenonympha glycerion | Nymphalidae | Rumänien | Jun · Jul |
| 160 | Coenonympha leander | Nymphalidae | Südkarpaten | Jun · Jul |
| 161 | Coenonympha arcania | Nymphalidae | Rumänien | Jun · Jul |
| 162 | Kirinia roxelana | Nymphalidae | Dobrudscha · Süden | Jun · Jul · Aug |
| 163 | Kirinia climene | Nymphalidae | Südkarpaten | Jun · Jul |
| 164 | Lopinga achine | Nymphalidae | Zentrum · Osten · Südkarpaten · Westen | Jun · Jul |
| 165 | Pararge aegeria | Nymphalidae | Rumänien | Mai · Jun · Jul · Aug |
| 166 | Lasiommata maera | Nymphalidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 167 | Lasiommata megera | Nymphalidae | Rumänien | Mai · Jun · Jul · Aug |
| 168 | Melanargia larissa | Nymphalidae | — | — |
| 169 | Melanargia galathea | Nymphalidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 170 | Hipparchia statilinus | Nymphalidae | Donaudelta · Dobrudscha · Süden | Aug · Sep |
| 171 | Hipparchia syriaca | Nymphalidae | Süden · Südkarpaten | Jul · Aug |
| 172 | Hipparchia fagi | Nymphalidae | Zentrum · Dobrudscha · Osten · Südkarpaten · Westen | Jul · Aug |
| 173 | Hipparchia semele | Nymphalidae | Zentrum · Südkarpaten · Westen | Jul · Aug |
| 174 | Hipparchia volgensis | Nymphalidae | Donaudelta · Dobrudscha · Osten · Süden | Jul · Aug |
| 175 | Minois dryas | Nymphalidae | Rumänien | Jul · Aug · Sep |
| 176 | Brintesia circe | Nymphalidae | Zentrum · Dobrudscha · Süden · Südkarpaten · Westen | Jul · Aug |
| 177 | Arethusana arethusa | Nymphalidae | Dobrudscha · Süden · Südkarpaten · Westen | Aug · Sep |
| 178 | Satyrus ferula | Nymphalidae | Südkarpaten | Jul · Aug |
| 179 | Chazara briseis | Nymphalidae | Zentrum · Westen | Jul · Aug |
| 180 | Hyponephele lycaon | Nymphalidae | Zentrum · Osten · Ostkarpaten · Südkarpaten | Jul · Aug |
| 181 | Hyponephele lupina | Nymphalidae | — | — |
| 182 | Aphantopus hyperantus | Nymphalidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 183 | Pyronia tithonus | Nymphalidae | Südkarpaten · Westen | Jul · Aug |
| 184 | Maniola jurtina | Nymphalidae | Rumänien | Jun · Jul · Aug |
| 185 | Erebia manto | Nymphalidae | Ostkarpaten · Südkarpaten | Jul · Aug |
| 186 | Erebia neleus | Nymphalidae | — | — |
| 187 | Erebia oeme | Nymphalidae | Südkarpaten | Jun · Jul · Aug |
| 188 | Erebia gorge | Nymphalidae | Zentrum · Ostkarpaten · Südkarpaten | Jul · Aug |
| 189 | Erebia pandrose | Nymphalidae | Ostkarpaten · Südkarpaten | Jul · Aug |
| 190 | Erebia euryale | Nymphalidae | Zentrum · Ostkarpaten · Südkarpaten | Jul · Aug |
| 191 | Erebia ligea | Nymphalidae | Zentrum · Ostkarpaten · Südkarpaten | Jul · Aug |
| 192 | Erebia sudetica | Nymphalidae | Ostkarpaten · Südkarpaten | Jul |
| 193 | Erebia medusa | Nymphalidae | Zentrum · Ostkarpaten · Südkarpaten · Westen | Jun · Jul |
| 194 | Erebia aethiops | Nymphalidae | Zentrum · Ostkarpaten · Südkarpaten | Aug · Sep |
| 195 | Erebia pharte | Nymphalidae | Ostkarpaten · Südkarpaten | Jul · Aug |
| 196 | Erebia epiphron | Nymphalidae | Ostkarpaten · Südkarpaten | Jul · Aug |
| 197 | Erebia pronoe | Nymphalidae | Südkarpaten | Aug · Sep |
| 198 | Erebia melas | Nymphalidae | Zentrum · Ostkarpaten · Südkarpaten | Jul · Aug |
Keine passende Art gefunden. Versuchen Sie einen anderen Namen oder Lebensraum.
Quellen und Hinweise zu den Checklisten
Beobachten Sie, ohne Tiere zu fangen, Pflanzen zu sammeln oder markierte Wege zu verlassen. Schützen Sie Fortpflanzungsstätten, Wirtspflanzen und Teichufer; beachten Sie die Schutzgebietsregeln.
