Beobachtete Vögel
Kreuzen Sie die Vögel an, die Sie selbst beobachten. Die Markierungen bleiben nur auf der geöffneten Seite: Sie werden weder in einem Konto gespeichert noch an uns gesendet oder als Beobachtungen von Just Wildlife Tours dargestellt. Drucken Sie die Liste vor dem Schließen oder Neuladen aus.
0 Arten angekreuzt
308 Arten angezeigt
| Ihre Beobachtungen | Bestimmung | Wissenschaftlicher Name | Familie / Ordnung |
|---|---|---|---|
| Spießente | Anas acuta | Anatidae | |
| Krickente | Anas crecca | Anatidae | |
| Stockente | Anas platyrhynchos | Anatidae | |
| Blässgans | Anser albifrons | Anatidae | |
| Graugans | Anser anser | Anatidae | |
| Zwerggans | Anser erythropus | Anatidae | |
| Saatgans | Anser fabalis | Anatidae | |
| Tafelente | Aythya ferina | Anatidae | |
| Reiherente | Aythya fuligula | Anatidae | |
| Bergente | Aythya marila | Anatidae | |
| Moorente | Aythya nyroca | Anatidae | |
| Ringelgans | Branta bernicla | Anatidae | |
| Rothalsgans | Branta ruficollis | Anatidae | |
| Schellente | Bucephala clangula | Anatidae | |
| Eisente | Clangula hyemalis | Anatidae | |
| Zwergschwan | Cygnus columbianus | Anatidae | |
| Singschwan | Cygnus cygnus | Anatidae | |
| Höckerschwan | Cygnus olor | Anatidae | |
| Schnatterente | Mareca strepera | Anatidae | |
| Zwergsäger | Mergellus albellus | Anatidae | |
| Gänsesäger | Mergus merganser | Anatidae | |
| Mittelsäger | Mergus serrator | Anatidae | |
| Kolbenente | Netta rufina | Anatidae | |
| Weißkopfruderente | Oxyura leucocephala | Anatidae | |
| Löffelente | Spatula clypeata | Anatidae | |
| Knäkente | Spatula querquedula | Anatidae | |
| Rostgans | Tadorna ferruginea | Anatidae | |
| Brandgans | Tadorna tadorna | Anatidae | |
| Rebhuhn | Perdix perdix | Phasianidae | |
| Fasan | Phasianus colchicus | Phasianidae | |
| Rosaflamingo | Phoenicopterus roseus | Phoenicopteridae | |
| Ohrentaucher | Podiceps auritus | Podicipedidae | |
| Haubentaucher | Podiceps cristatus | Podicipedidae | |
| Rothalstaucher | Podiceps grisegena | Podicipedidae | |
| Schwarzhalstaucher | Podiceps nigricollis | Podicipedidae | |
| Mittelmeer-Sturmtaucher | Puffinus yelkouan | Procellariidae | |
| Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis | Podicipedidae | |
| Felsentaube | Columba livia | Columbidae | |
| Hohltaube | Columba oenas | Columbidae | |
| Ringeltaube | Columba palumbus | Columbidae | |
| Türkentaube | Streptopelia decaocto | Columbidae | |
| Orientturteltaube | Streptopelia orientalis | Columbidae | |
| Turteltaube | Streptopelia turtur | Columbidae | |
| Mauersegler | Apus apus | Apodidae | |
| Alpensegler | Tachymarptis melba | Apodidae | |
| Ziegenmelker | Caprimulgus europaeus | Caprimulgidae | |
| Häherkuckuck | Clamator glandarius | Cuculidae | |
| Kuckuck | Cuculus canorus | Cuculidae | |
| Großtrappe | Otis tarda | Otididae | |
| Zwergtrappe | Tetrax tetrax | Otididae | |
| Jungfernkranich | Anthropoides virgo | Gruidae | |
| Kranich | Grus grus | Gruidae | |
| Wachtelkönig | Crex crex | Rallidae | |
| Blässhuhn | Fulica atra | Rallidae | |
| Teichhuhn | Gallinula chloropus | Rallidae | |
| Purpurhuhn | Porphyrio porphyrio | Rallidae | |
| Tüpfelsumpfhuhn | Porzana porzana | Rallidae | |
| Wasserralle | Rallus aquaticus | Rallidae | |
| Kleines Sumpfhuhn | Zapornia parva | Rallidae | |
| Zwergsumpfhuhn | Zapornia pusilla | Rallidae | |
| Triel | Burhinus oedicnemus | Burhinidae | |
| Stelzenläufer | Himantopus himantopus | Recurvirostridae | |
| Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta | Recurvirostridae | |
| Austernfischer | Haematopus ostralegus | Haematopodidae | |
| Seeregenpfeifer | Charadrius alexandrinus | Charadriidae | |
| Flussregenpfeifer | Charadrius dubius | Charadriidae | |
| Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula | Charadriidae | |
| Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria | Charadriidae | |
| Kiebitzregenpfeifer | Pluvialis squatarola | Charadriidae | |
| Kiebitz | Vanellus vanellus | Charadriidae | |
| Flussuferläufer | Actitis hypoleucos | Scolopacidae | |
| Sanderling | Calidris alba | Scolopacidae | |
| Alpenstrandläufer | Calidris alpina | Scolopacidae | |
| Knutt | Calidris canutus | Scolopacidae | |
| Sichelstrandläufer | Calidris ferruginea | Scolopacidae | |
| Zwergstrandläufer | Calidris minuta | Scolopacidae | |
| Kampfläufer | Calidris pugnax | Scolopacidae | |
| Temminckstrandläufer | Calidris temminckii | Scolopacidae | |
| Bekassine | Gallinago gallinago | Scolopacidae | |
| Uferschnepfe | Limosa limosa | Scolopacidae | |
| Zwergschnepfe | Lymnocryptes minimus | Scolopacidae | |
| Großer Brachvogel | Numenius arquata | Scolopacidae | |
| Regenbrachvogel | Numenius phaeopus | Scolopacidae | |
| Odinshühnchen | Phalaropus lobatus | Scolopacidae | |
| Waldschnepfe | Scolopax rusticola | Scolopacidae | |
| Dunkler Wasserläufer | Tringa erythropus | Scolopacidae | |
| Bruchwasserläufer | Tringa glareola | Scolopacidae | |
| Grünschenkel | Tringa nebularia | Scolopacidae | |
| Waldwasserläufer | Tringa ochropus | Scolopacidae | |
| Teichwasserläufer | Tringa stagnatilis | Scolopacidae | |
| Rotschenkel | Tringa totanus | Scolopacidae | |
| Rotflügel-Brachschwalbe | Glareola pratincola | Glareolidae | |
| Weißbart-Seeschwalbe | Chlidonias hybrida | Laridae | |
| Weißflügel-Seeschwalbe | Chlidonias leucopterus | Laridae | |
| Trauerseeschwalbe | Chlidonias niger | Laridae | |
| Lachmöwe | Chroicocephalus ridibundus | Laridae | |
| Zwergmöwe | Hydrocoloeus minutus | Laridae | |
| Raubseeschwalbe | Hydroprogne caspia | Laridae | |
| Fischmöwe | Ichthyaetus ichthyaetus | Laridae | |
| Schwarzkopfmöwe | Ichthyaetus melanocephalus | Laridae | |
| Steppenmöwe | Larus cachinnans | Laridae | |
| Sturmmöwe | Larus canus | Laridae | |
| Heringsmöwe | Larus fuscus | Laridae | |
| Mittelmeermöwe | Larus michahellis | Laridae | |
| Dreizehenmöwe | Rissa tridactyla | Laridae | |
| Flussseeschwalbe | Sterna hirundo | Laridae | |
| Zwergseeschwalbe | Sternula albifrons | Laridae | |
| Brandseeschwalbe | Thalasseus sandvicensis | Laridae | |
| Schmarotzerraubmöwe | Stercorarius parasiticus | Stercorariidae | |
| Weißstorch | Ciconia ciconia | Ciconiidae | |
| Schwarzstorch | Ciconia nigra | Ciconiidae | |
| Zwergscharbe | Microcarbo pygmaeus | Phalacrocoracidae | |
| Kormoran | Phalacrocorax carbo | Phalacrocoracidae | |
| Löffler | Platalea leucorodia | Threskiornithidae | |
| Brauner Sichler | Plegadis falcinellus | Threskiornithidae | |
| Silberreiher | Ardea alba | Ardeidae | |
| Graureiher | Ardea cinerea | Ardeidae | |
| Purpurreiher | Ardea purpurea | Ardeidae | |
| Rallenreiher | Ardeola ralloides | Ardeidae | |
| Rohrdommel | Botaurus stellaris | Ardeidae | |
| Kuhreiher | Bubulcus ibis | Ardeidae | |
| Seidenreiher | Egretta garzetta | Ardeidae | |
| Zwergdommel | Ixobrychus minutus | Ardeidae | |
| Nachtreiher | Nycticorax nycticorax | Ardeidae | |
| Krauskopfpelikan | Pelecanus crispus | Pelecanidae | |
| Rosapelikan | Pelecanus onocrotalus | Pelecanidae | |
| Fischadler | Pandion haliaetus | Pandionidae | |
| Kurzfangsperber | Accipiter brevipes | Accipitridae | |
| Habicht | Accipiter gentilis | Accipitridae | |
| Sperber | Accipiter nisus | Accipitridae | |
| Steinadler | Aquila chrysaetos | Accipitridae | |
| Östlicher Kaiseradler | Aquila heliaca | Accipitridae | |
| Mäusebussard | Buteo buteo | Accipitridae | |
| Raufußbussard | Buteo lagopus | Accipitridae | |
| Adlerbussard | Buteo rufinus | Accipitridae | |
| Schlangenadler | Circaetus gallicus | Accipitridae | |
| Rohrweihe | Circus aeruginosus | Accipitridae | |
| Steppenweihe | Circus macrourus | Accipitridae | |
| Wiesenweihe | Circus pygargus | Accipitridae | |
| Schelladler | Clanga clanga | Accipitridae | |
| Schreiadler | Clanga pomarina | Accipitridae | |
| Seeadler | Haliaeetus albicilla | Accipitridae | |
| Zwergadler | Hieraaetus pennatus | Accipitridae | |
| Schwarzmilan | Milvus migrans | Accipitridae | |
| Rotmilan | Milvus milvus | Accipitridae | |
| Wespenbussard | Pernis apivorus | Accipitridae | |
| Schleiereule | Tyto alba | Tytonidae | |
| Sumpfohreule | Asio flammeus | Strigidae | |
| Waldohreule | Asio otus | Strigidae | |
| Steinkauz | Athene noctua | Strigidae | |
| Uhu | Bubo bubo | Strigidae | |
| Zwergohreule | Otus scops | Strigidae | |
| Waldkauz | Strix aluco | Strigidae | |
| Habichtskauz | Strix uralensis | Strigidae | |
| Blauracke | Coracias garrulus | Coraciidae | |
| Eisvogel | Alcedo atthis | Alcedinidae | |
| Bienenfresser | Merops apiaster | Meropidae | |
| Wiedehopf | Upupa epops | Upupidae | |
| Buntspecht | Dendrocopos major | Picidae | |
| Blutspecht | Dendrocopos syriacus | Picidae | |
| Mittelspecht | Dendrocoptes medius | Picidae | |
| Kleinspecht | Dryobates minor | Picidae | |
| Schwarzspecht | Dryocopus martius | Picidae | |
| Wendehals | Jynx torquilla | Picidae | |
| Grauspecht | Picus canus | Picidae | |
| Grünspecht | Picus viridis | Picidae | |
| Wanderfalke | Falco peregrinus | Falconidae | |
| Baumfalke | Falco subbuteo | Falconidae | |
| Turmfalke | Falco tinnunculus | Falconidae | |
| Rotfußfalke | Falco vespertinus | Falconidae | |
| Neuntöter | Lanius collurio | Laniidae | |
| Schwarzstirnwürger | Lanius minor | Laniidae | |
| Pirol | Oriolus oriolus | Oriolidae | |
| Dohle | Coloeus monedula | Corvidae | |
| Kolkrabe | Corvus corax | Corvidae | |
| Nebelkrähe | Corvus cornix | Corvidae | |
| Rabenkrähe | Corvus corone | Corvidae | |
| Saatkrähe | Corvus frugilegus | Corvidae | |
| Eichelhäher | Garrulus glandarius | Corvidae | |
| Tannenhäher | Nucifraga caryocatactes | Corvidae | |
| Elster | Pica pica | Corvidae | |
| Blaumeise | Cyanistes caeruleus | Paridae | |
| Haubenmeise | Lophophanes cristatus | Paridae | |
| Kohlmeise | Parus major | Paridae | |
| Tannenmeise | Periparus ater | Paridae | |
| Balkanmeise | Poecile lugubris | Paridae | |
| Weidenmeise | Poecile montanus | Paridae | |
| Sumpfmeise | Poecile palustris | Paridae | |
| Beutelmeise | Remiz pendulinus | Remizidae | |
| Bartmeise | Panurus biarmicus | Panuridae | |
| Feldlerche | Alauda arvensis | Alaudidae | |
| Kurzzehenlerche | Calandrella brachydactyla | Alaudidae | |
| Ohrenlerche | Eremophila alpestris | Alaudidae | |
| Haubenlerche | Galerida cristata | Alaudidae | |
| Heidelerche | Lullula arborea | Alaudidae | |
| Kalanderlerche | Melanocorypha calandra | Alaudidae | |
| Rötelschwalbe | Cecropis daurica | Hirundinidae | |
| Mehlschwalbe | Delichon urbicum | Hirundinidae | |
| Rauchschwalbe | Hirundo rustica | Hirundinidae | |
| Felsenschwalbe | Ptyonoprogne rupestris | Hirundinidae | |
| Uferschwalbe | Riparia riparia | Hirundinidae | |
| Seidensänger | Cettia cetti | Cettiidae | |
| Schwanzmeise | Aegithalos caudatus | Aegithalidae | |
| Zilpzalp | Phylloscopus collybita | Phylloscopidae | |
| Waldlaubsänger | Phylloscopus sibilatrix | Phylloscopidae | |
| Fitis | Phylloscopus trochilus | Phylloscopidae | |
| Feldrohrsänger | Acrocephalus agricola | Acrocephalidae | |
| Drosselrohrsänger | Acrocephalus arundinaceus | Acrocephalidae | |
| Mariskensänger | Acrocephalus melanopogon | Acrocephalidae | |
| Seggenrohrsänger | Acrocephalus paludicola | Acrocephalidae | |
| Schilfrohrsänger | Acrocephalus schoenobaenus | Acrocephalidae | |
| Teichrohrsänger | Acrocephalus scirpaceus | Acrocephalidae | |
| Gelbspötter | Hippolais icterina | Acrocephalidae | |
| Blassspötter | Iduna pallida | Acrocephalidae | |
| Schlagschwirl | Locustella fluviatilis | Locustellidae | |
| Rohrschwirl | Locustella luscinioides | Locustellidae | |
| Feldschwirl | Locustella naevia | Locustellidae | |
| Dorngrasmücke | Curruca communis | Sylviidae | |
| Klappergrasmücke | Curruca curruca | Sylviidae | |
| Sperbergrasmücke | Curruca nisoria | Sylviidae | |
| Mönchsgrasmücke | Sylvia atricapilla | Sylviidae | |
| Gartengrasmücke | Sylvia borin | Sylviidae | |
| Sommergoldhähnchen | Regulus ignicapilla | Regulidae | |
| Wintergoldhähnchen | Regulus regulus | Regulidae | |
| Zaunkönig | Troglodytes troglodytes | Troglodytidae | |
| Kleiber | Sitta europaea | Sittidae | |
| Mauerläufer | Tichodroma muraria | Tichodromidae | |
| Gartenbaumläufer | Certhia brachydactyla | Certhiidae | |
| Waldbaumläufer | Certhia familiaris | Certhiidae | |
| Rosenstar | Pastor roseus | Sturnidae | |
| Star | Sturnus vulgaris | Sturnidae | |
| Wasseramsel | Cinclus cinclus | Cinclidae | |
| Rotdrossel | Turdus iliacus | Turdidae | |
| Amsel | Turdus merula | Turdidae | |
| Singdrossel | Turdus philomelos | Turdidae | |
| Wacholderdrossel | Turdus pilaris | Turdidae | |
| Ringdrossel | Turdus torquatus | Turdidae | |
| Misteldrossel | Turdus viscivorus | Turdidae | |
| Rotkehlchen | Erithacus rubecula | Muscicapidae | |
| Halsbandschnäpper | Ficedula albicollis | Muscicapidae | |
| Trauerschnäpper | Ficedula hypoleuca | Muscicapidae | |
| Zwergschnäpper | Ficedula parva | Muscicapidae | |
| Sprosser | Luscinia luscinia | Muscicapidae | |
| Nachtigall | Luscinia megarhynchos | Muscicapidae | |
| Blaukehlchen | Luscinia svecica | Muscicapidae | |
| Steinrötel | Monticola saxatilis | Muscicapidae | |
| Grauschnäpper | Muscicapa striata | Muscicapidae | |
| Isabellsteinschmätzer | Oenanthe isabellina | Muscicapidae | |
| Steinschmätzer | Oenanthe oenanthe | Muscicapidae | |
| Nonnensteinschmätzer | Oenanthe pleschanka | Muscicapidae | |
| Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros | Muscicapidae | |
| Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus | Muscicapidae | |
| Braunkehlchen | Saxicola rubetra | Muscicapidae | |
| Schwarzkehlchen | Saxicola rubicola | Muscicapidae | |
| Heckenbraunelle | Prunella modularis | Prunellidae | |
| Haussperling | Passer domesticus | Passeridae | |
| Weidensperling | Passer hispaniolensis | Passeridae | |
| Feldsperling | Passer montanus | Passeridae | |
| Brachpieper | Anthus campestris | Motacillidae | |
| Wiesenpieper | Anthus pratensis | Motacillidae | |
| Baumpieper | Anthus trivialis | Motacillidae | |
| Bachstelze | Motacilla alba | Motacillidae | |
| Gebirgsstelze | Motacilla cinerea | Motacillidae | |
| Schafstelze | Motacilla flava | Motacillidae | |
| Stieglitz | Carduelis carduelis | Fringillidae | |
| Grünfink | Chloris chloris | Fringillidae | |
| Kernbeißer | Coccothraustes coccothraustes | Fringillidae | |
| Buchfink | Fringilla coelebs | Fringillidae | |
| Bergfink | Fringilla montifringilla | Fringillidae | |
| Bluthänfling | Linaria cannabina | Fringillidae | |
| Fichtenkreuzschnabel | Loxia curvirostra | Fringillidae | |
| Gimpel | Pyrrhula pyrrhula | Fringillidae | |
| Girlitz | Serinus serinus | Fringillidae | |
| Erlenzeisig | Spinus spinus | Fringillidae | |
| Grauammer | Emberiza calandra | Emberizidae | |
| Zippammer | Emberiza cia | Emberizidae | |
| Goldammer | Emberiza citrinella | Emberizidae | |
| Ortolan | Emberiza hortulana | Emberizidae | |
| Kappenammer | Emberiza melanocephala | Emberizidae | |
| Rohrammer | Emberiza schoeniclus | Emberizidae | |
| Pfeifente | Mareca penelope | Anatidae | |
| Hausente | Anas platyrhynchos domesticus | Anatidae | |
| Auerhuhn | Tetrao urogallus | Phasianidae | |
| Birkhuhn | Lyrurus tetrix | Phasianidae | |
| Haselhuhn | Bonasa bonasia | Phasianidae | |
| Steppenadler | Aquila nipalensis | Accipitridae | |
| Gänsegeier | Gyps fulvus | Accipitridae | |
| Schmutzgeier | Neophron percnopterus | Accipitridae | |
| Merlin | Falco columbarius | Falconidae | |
| Rötelfalke | Falco naumanni | Falconidae | |
| Würgfalke | Falco cherrug | Falconidae | |
| Pfuhlschnepfe | Limosa lapponica | Scolopacidae | |
| Silbermöwe | Larus argentatus | Laridae | |
| Fahlsegler | Apus pallidus | Apodidae | |
| Dreizehenspecht | Picoides tridactylus | Picidae | |
| Weißrückenspecht | Dendrocopos leucotos | Picidae | |
| Rotkehlpieper | Anthus cervinus | Motacillidae | |
| Bergpieper | Anthus spinoletta | Motacillidae | |
| Seidenschwanz | Bombycilla garrulus | Bombycillidae | |
| Alpenbraunelle | Prunella collaris | Prunellidae | |
| Blaumerle | Monticola solitarius | Muscicapidae | |
| Raubwürger | Lanius excubitor | Laniidae | |
| Zaunammer | Emberiza cirlus | Emberizidae | |
| Karmingimpel | Carpodacus erythrinus | Fringillidae | |
| Berghänfling | Linaria flavirostris | Fringillidae | |
| Birkenzeisig | Acanthis flammea | Fringillidae | |
| Kiefernkreuzschnabel | Loxia pytyopsittacus | Fringillidae | |
| Lachseeschwalbe | Gelochelidon nilotica | Laridae |
Keine passende Art gefunden. Versuchen Sie einen anderen Namen oder Lebensraum.
