Mariposas
Mariposas
Busca mariposas donde coincidan flores, refugio y plantas nutricias de las orugas. Los prados de llanura, las laderas secas de Dobrogea y los prados carpáticos albergan comunidades distintas; la altitud puede desplazar el periodo de vuelo. Observa los insectos posados sin capturarlos ni mover su soporte.
Selección de especies y registros históricos, sin garantía de presencia actual ni pretensión de inventario nacional completo. Los nombres y listas nacionales siguen las fuentes enlazadas; la taxonomía y los registros pueden cambiar. Los meses de vuelo y códigos regionales son datos orientativos de la fuente de referencia. El tiempo, la altitud y las condiciones locales influyen en la actividad de los adultos; una casilla vacía indica que no se facilitó un calendario. Los registros históricos o muy localizados no garantizan un avistamiento actual.
198 especies mostradas
| # | Nombre científico | Familia / orden | Regiones mencionadas | Meses de vuelo orientativos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iphiclides podalirius | Papilionidae | Rumanía | abr · may · jun · jul · ago |
| 2 | Papilio machaon | Papilionidae | Rumanía | abr · may · jun · jul · ago |
| 3 | Parnassius mnemosyne | Papilionidae | Rumanía · Centro · Dobrogea · Este · Cárpatos orientales · Sur · Cárpatos meridionales · – | may · jun · jul |
| 4 | Parnassius apollo | Papilionidae | Centro · Cárpatos orientales | jul · ago |
| 5 | Zerynthia cerisy | Papilionidae | — | — |
| 6 | Zerynthia polyxena | Papilionidae | Rumanía | abr · may |
| 7 | Heteropterus morpheus | Hesperiidae | Centro · Delta del Danubio · Dobrogea · Cárpatos meridionales · Oeste | jun · jul |
| 8 | Carterocephalus palaemon | Hesperiidae | Centro · Este · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales · Oeste | may · jun |
| 9 | Ochlodes sylvanus | Hesperiidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 10 | Hesperia comma | Hesperiidae | Rumanía | jul · ago |
| 11 | Thymelicus acteon | Hesperiidae | Centro · Dobrogea · Este · Sur · Cárpatos meridionales | jun · jul |
| 12 | Thymelicus sylvestris | Hesperiidae | Centro · Este · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales · Oeste | jun · jul · ago |
| 13 | Thymelicus lineola | Hesperiidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 14 | Spialia orbifer | Hesperiidae | Delta del Danubio · Dobrogea · Este · Sur · Oeste | may · jun · jul · ago |
| 15 | Carcharodus alceae | Hesperiidae | Rumanía | may · jun · jul · ago |
| 16 | Muschampia cribrellum | Hesperiidae | Centro | may · jun |
| 17 | Muschampia tessellum | Hesperiidae | Centro | may · jun |
| 18 | Carcharodus lavatherae | Hesperiidae | Centro · Cárpatos meridionales | jun · jul |
| 19 | Carcharodus orientalis | Hesperiidae | Delta del Danubio · Dobrogea · Este · Sur | may · jun · jul |
| 20 | Carcharodus floccifera | Hesperiidae | — | — |
| 21 | Erynnis tages | Hesperiidae | Rumanía | abr · may · jun · jul |
| 22 | Pyrgus malvae | Hesperiidae | Rumanía | abr · may · jun |
| 23 | Pyrgus carthami | Hesperiidae | Centro · Este · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales · Oeste | jun · jul · ago |
| 24 | Pyrgus sidae | Hesperiidae | Centro · Dobrogea · Cárpatos meridionales · Oeste | may · jun · jul |
| 25 | Pyrgus cacaliae | Hesperiidae | Cárpatos meridionales | jun · jul |
| 26 | Pyrgus andromedae | Hesperiidae | Cárpatos meridionales | jun · jul |
| 27 | Pyrgus serratulae | Hesperiidae | Centro · Dobrogea · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | may · jun |
| 28 | Pyrgus armoricanus | Hesperiidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 29 | Pyrgus alveus | Hesperiidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 30 | Leptidea morsei | Pieridae | Centro · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | may · jun |
| 31 | Leptidea juvernica | Pieridae | – | may · jun · jul |
| 32 | Leptidea sinapis | Pieridae | Rumanía | abr · may · jun · jul |
| 33 | Gonepteryx rhamni | Pieridae | Rumanía | mar · abr · may · jun · jul · ago |
| 34 | Colias hyale | Pieridae | Rumanía | may · jun · jul · ago · sept |
| 35 | Colias alfacariensis | Pieridae | Rumanía | may · jun · jul · ago |
| 36 | Colias chrysotheme | Pieridae | Centro | jun · jul · ago |
| 37 | Colias erate | Pieridae | Rumanía | may · jun · jul · ago · sept |
| 38 | Colias crocea | Pieridae | — | — |
| 39 | Colias myrmidone | Pieridae | Centro · Oeste | jun · jul · ago |
| 40 | Colias palaeno | Pieridae | Cárpatos orientales | jul · ago |
| 41 | Aporia crataegi | Pieridae | Rumanía | may · jun · jul |
| 42 | Pontia edusa | Pieridae | Rumanía | abr · may · jun · jul · ago · sept |
| 43 | Pieris brassicae | Pieridae | Rumanía | abr · may · jun · jul · ago · sept |
| 44 | Pieris rapae | Pieridae | Rumanía | abr · may · jun · jul · ago · sept |
| 45 | Pieris mannii | Pieridae | — | — |
| 46 | Pieris ergane | Pieridae | Cárpatos meridionales | may · jun · jul |
| 47 | Pieris bryoniae | Pieridae | Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | jun · jul · ago |
| 48 | Pieris napi | Pieridae | Rumanía | abr · may · jun · jul · ago |
| 49 | Pieris balcana | Pieridae | Centro · Dobrogea · Sur · Cárpatos meridionales | may · jun · jul |
| 50 | Euchloe ausonia | Pieridae | Dobrogea | abr · may |
| 51 | Anthocharis cardamines | Pieridae | Rumanía | abr · may · jun |
| 52 | Hamearis lucina | Riodinidae | Centro · Este · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales · Oeste | may · jun |
| 53 | Lycaena helle | Lycaenidae | Centro · Oeste | may · jun · jul |
| 54 | Lycaena alciphron | Lycaenidae | — | — |
| 55 | Lycaena thersamon | Lycaenidae | Centro · Delta del Danubio · Dobrogea · Este · Sur · Oeste | may · jun · jul · ago |
| 56 | Lycaena dispar | Lycaenidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 57 | Lycaena hippothoe | Lycaenidae | Centro · Cárpatos orientales | jun · jul |
| 58 | Lycaena phlaeas | Lycaenidae | Rumanía | abr · may · jun · jul · ago · sept |
| 59 | Lycaena virgaureae | Lycaenidae | Centro · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales · Oeste | jul · ago |
| 60 | Lycaena tityrus | Lycaenidae | Centro · Cárpatos orientales · Sur · Cárpatos meridionales · Oeste | may · jun · jul · ago |
| 61 | Thecla betulae | Lycaenidae | Rumanía | jul · ago · sept |
| 62 | Favonius quercus | Lycaenidae | Rumanía | jul · ago |
| 63 | Tomares nogelii | Lycaenidae | Dobrogea | abr · may |
| 64 | Callophrys rubi | Lycaenidae | Rumanía | abr · may · jun |
| 65 | Satyrium pruni | Lycaenidae | Rumanía | jun · jul |
| 66 | Satyrium ilicis | Lycaenidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 67 | Satyrium w-album | Lycaenidae | Rumanía | jul · ago |
| 68 | Satyrium spini | Lycaenidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 69 | Satyrium acaciae | Lycaenidae | Rumanía | jun · jul |
| 70 | Leptotes pirithous | Lycaenidae | Delta del Danubio · Dobrogea · Oeste | jun · jul · ago |
| 71 | Lampides boeticus | Lycaenidae | Delta del Danubio · Dobrogea · Sur | jun · jul · ago · sept |
| 72 | Celastrina argiolus | Lycaenidae | Rumanía | abr · may · jun · jul · ago |
| 73 | Phengaris alcon | Lycaenidae | Centro · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales · Oeste | jun · jul · ago |
| 74 | Phengaris arion | Lycaenidae | Rumanía | jun · jul |
| 75 | Phengaris teleius | Lycaenidae | Centro · Cárpatos orientales · Oeste | jul · ago |
| 76 | Phengaris nausithous | Lycaenidae | Centro · Este | jul · ago |
| 77 | Pseudophilotes bavius | Lycaenidae | Centro · Dobrogea | abr · may |
| 78 | Pseudophilotes vicrama | Lycaenidae | — | — |
| 79 | Scolitantides orion | Lycaenidae | Rumanía | may · jun |
| 80 | Iolana iolas | Lycaenidae | Dobrogea · Cárpatos meridionales | may · jun |
| 81 | Glaucopsyche alexis | Lycaenidae | Rumanía | may · jun |
| 82 | Cupido argiades | Lycaenidae | Rumanía | may · jun · jul · ago |
| 83 | Cupido decoloratus | Lycaenidae | — | — |
| 84 | Cupido alcetas | Lycaenidae | Rumanía | may · jun · jul · ago |
| 85 | Cupido osiris | Lycaenidae | Centro · Este | may · jun · jul |
| 86 | Cupido minimus | Lycaenidae | Rumanía | may · jun · jul |
| 87 | Plebejus argus | Lycaenidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 88 | Plebejus idas | Lycaenidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 89 | Plebejus argyrognomon | Lycaenidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 90 | Agriades optilete | Lycaenidae | — | — |
| 91 | Eumedonia eumedon | Lycaenidae | Centro | jun · jul |
| 92 | Kretania sephirus | Lycaenidae | Centro · Dobrogea | jul · ago |
| 93 | Cyaniris semiargus | Lycaenidae | Rumanía | may · jun · jul · ago |
| 94 | Aricia anteros | Lycaenidae | Dobrogea · Cárpatos meridionales | jun · jul |
| 95 | Aricia artaxerxes | Lycaenidae | Centro · Cárpatos meridionales · – | jun · jul · ago |
| 96 | Aricia agestis | Lycaenidae | Rumanía | may · jun · jul · ago |
| 97 | Lysandra bellargus | Lycaenidae | Rumanía | may · jun · ago · sept |
| 98 | Lysandra coridon | Lycaenidae | Rumanía | jul · ago |
| 99 | Polyommatus thersites | Lycaenidae | Rumanía | may · jun · jul · ago |
| 100 | Polyommatus daphnis | Lycaenidae | Centro · Dobrogea · Este · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | jul · ago |
| 101 | Polyommatus amandus | Lycaenidae | Centro · Dobrogea · Cárpatos meridionales | jun · jul |
| 102 | Polyommatus dorylas | Lycaenidae | Centro · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | jun · jul · ago |
| 103 | Polyommatus icarus | Lycaenidae | Rumanía | may · jun · jul · ago · sept |
| 104 | Polyommatus damon | Lycaenidae | Centro · Dobrogea · Cárpatos meridionales | jul · ago |
| 105 | Polyommatus admetus | Lycaenidae | Dobrogea | jun · jul · ago |
| 106 | Polyommatus ripartii | Lycaenidae | Delta del Danubio | jun · jul · ago |
| 107 | Neptis sappho | Nymphalidae | Rumanía | may · jun · jul · ago |
| 108 | Neptis rivularis | Nymphalidae | Centro · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales · Oeste | jun · jul |
| 109 | Limenitis reducta | Nymphalidae | Cárpatos meridionales · Oeste | jun · jul · ago |
| 110 | Limenitis populi | Nymphalidae | Centro · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | jun · jul |
| 111 | Limenitis camilla | Nymphalidae | Centro · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales · Oeste | jun · jul |
| 112 | Issoria lathonia | Nymphalidae | Rumanía | abr · may · jun · jul · ago · sept |
| 113 | Brenthis hecate | Nymphalidae | Rumanía | may · jun · jul |
| 114 | Brenthis ino | Nymphalidae | Centro · Dobrogea · Este · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | jun · jul · ago |
| 115 | Brenthis daphne | Nymphalidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 116 | Argynnis paphia | Nymphalidae | Rumanía | jul · ago |
| 117 | Argynnis pandora | Nymphalidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 118 | Argynnis laodice | Nymphalidae | Centro · Este · Oeste | jul · ago |
| 119 | Speyeria aglaja | Nymphalidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 120 | Fabriciana niobe | Nymphalidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 121 | Fabriciana adippe | Nymphalidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 122 | Boloria eunomia | Nymphalidae | — | — |
| 123 | Boloria pales | Nymphalidae | Cárpatos meridionales | jul · ago |
| 124 | Boloria aquilonaris | Nymphalidae | Centro · Cárpatos orientales | jun · jul |
| 125 | Boloria selene | Nymphalidae | Rumanía | jun · jul |
| 126 | Boloria euphrosyne | Nymphalidae | Centro · Este · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales · Oeste | may · jun |
| 127 | Boloria dia | Nymphalidae | Rumanía | may · jun · jul · ago |
| 128 | Boloria titania | Nymphalidae | Cárpatos orientales | jul · ago |
| 129 | Apatura iris | Nymphalidae | Centro · Este · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales · Oeste | jun · jul · ago |
| 130 | Apatura metis | Nymphalidae | Delta del Danubio · Dobrogea · Sur | jun · jul · ago |
| 131 | Apatura ilia | Nymphalidae | Centro · Este · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales · Oeste | jun · jul · ago |
| 132 | Araschnia levana | Nymphalidae | Rumanía | abr · may · jun · jul · ago |
| 133 | Vanessa cardui | Nymphalidae | Rumanía | may · jun · jul · ago · sept |
| 134 | Vanessa atalanta | Nymphalidae | Rumanía | jun · jul · ago · sept · oct |
| 135 | Aglais io | Nymphalidae | Rumanía | mar · abr · jun · jul · ago · sept |
| 136 | Aglais urticae | Nymphalidae | Rumanía | mar · abr · may · jun · jul · ago · sept |
| 137 | Polygonia egea | Nymphalidae | Dobrogea · Cárpatos meridionales | abr · may · jun · jul · ago |
| 138 | Polygonia c-album | Nymphalidae | Rumanía | mar · abr · jun · jul · ago · sept |
| 139 | Nymphalis vaualbum | Nymphalidae | Centro · Este · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales · Oeste | mar · abr · jun · jul · ago |
| 140 | Nymphalis polychloros | Nymphalidae | Rumanía | mar · abr · jun · jul · ago |
| 141 | Nymphalis xanthomelas | Nymphalidae | Centro · Este · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | mar · abr · jun · jul · ago |
| 142 | Nymphalis antiopa | Nymphalidae | Centro · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales · Oeste | mar · abr · jun · jul · ago |
| 143 | Euphydryas aurinia | Nymphalidae | Centro · Dobrogea · Este · Oeste | may · jun |
| 144 | Euphydryas maturna | Nymphalidae | Rumanía · Dobrogea | may · jun |
| 145 | Melitaea trivia | Nymphalidae | Rumanía | may · jun · jul |
| 146 | Melitaea didyma | Nymphalidae | Rumanía | may · jun · jul · ago |
| 147 | Melitaea arduinna | Nymphalidae | Dobrogea | may · jun · jul |
| 148 | Melitaea phoebe | Nymphalidae | Rumanía | may · jun · jul · ago |
| 149 | Melitaea ornata | Nymphalidae | Centro · Dobrogea | jun · jul |
| 150 | Melitaea cinxia | Nymphalidae | Rumanía | may · jun · jul |
| 151 | Melitaea diamina | Nymphalidae | Centro · Este · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales · Oeste | jun · jul |
| 152 | Melitaea britomartis | Nymphalidae | Rumanía | jun · jul |
| 153 | Melitaea athalia | Nymphalidae | Rumanía | jun · jul |
| 154 | Melitaea aurelia | Nymphalidae | Rumanía | jun · jul |
| 155 | Libythea celtis | Nymphalidae | Cárpatos meridionales | mar · abr · may · jun · jul · ago |
| 156 | Coenonympha pamphilus | Nymphalidae | Rumanía | abr · may · jun · jul · ago · sept |
| 157 | Coenonympha tullia | Nymphalidae | — | — |
| 158 | Coenonympha rhodopensis | Nymphalidae | Cárpatos meridionales | jun · jul · ago |
| 159 | Coenonympha glycerion | Nymphalidae | Rumanía | jun · jul |
| 160 | Coenonympha leander | Nymphalidae | Cárpatos meridionales | jun · jul |
| 161 | Coenonympha arcania | Nymphalidae | Rumanía | jun · jul |
| 162 | Kirinia roxelana | Nymphalidae | Dobrogea · Sur | jun · jul · ago |
| 163 | Kirinia climene | Nymphalidae | Cárpatos meridionales | jun · jul |
| 164 | Lopinga achine | Nymphalidae | Centro · Este · Cárpatos meridionales · Oeste | jun · jul |
| 165 | Pararge aegeria | Nymphalidae | Rumanía | may · jun · jul · ago |
| 166 | Lasiommata maera | Nymphalidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 167 | Lasiommata megera | Nymphalidae | Rumanía | may · jun · jul · ago |
| 168 | Melanargia larissa | Nymphalidae | — | — |
| 169 | Melanargia galathea | Nymphalidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 170 | Hipparchia statilinus | Nymphalidae | Delta del Danubio · Dobrogea · Sur | ago · sept |
| 171 | Hipparchia syriaca | Nymphalidae | Sur · Cárpatos meridionales | jul · ago |
| 172 | Hipparchia fagi | Nymphalidae | Centro · Dobrogea · Este · Cárpatos meridionales · Oeste | jul · ago |
| 173 | Hipparchia semele | Nymphalidae | Centro · Cárpatos meridionales · Oeste | jul · ago |
| 174 | Hipparchia volgensis | Nymphalidae | Delta del Danubio · Dobrogea · Este · Sur | jul · ago |
| 175 | Minois dryas | Nymphalidae | Rumanía | jul · ago · sept |
| 176 | Brintesia circe | Nymphalidae | Centro · Dobrogea · Sur · Cárpatos meridionales · Oeste | jul · ago |
| 177 | Arethusana arethusa | Nymphalidae | Dobrogea · Sur · Cárpatos meridionales · Oeste | ago · sept |
| 178 | Satyrus ferula | Nymphalidae | Cárpatos meridionales | jul · ago |
| 179 | Chazara briseis | Nymphalidae | Centro · Oeste | jul · ago |
| 180 | Hyponephele lycaon | Nymphalidae | Centro · Este · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | jul · ago |
| 181 | Hyponephele lupina | Nymphalidae | — | — |
| 182 | Aphantopus hyperantus | Nymphalidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 183 | Pyronia tithonus | Nymphalidae | Cárpatos meridionales · Oeste | jul · ago |
| 184 | Maniola jurtina | Nymphalidae | Rumanía | jun · jul · ago |
| 185 | Erebia manto | Nymphalidae | Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | jul · ago |
| 186 | Erebia neleus | Nymphalidae | — | — |
| 187 | Erebia oeme | Nymphalidae | Cárpatos meridionales | jun · jul · ago |
| 188 | Erebia gorge | Nymphalidae | Centro · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | jul · ago |
| 189 | Erebia pandrose | Nymphalidae | Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | jul · ago |
| 190 | Erebia euryale | Nymphalidae | Centro · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | jul · ago |
| 191 | Erebia ligea | Nymphalidae | Centro · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | jul · ago |
| 192 | Erebia sudetica | Nymphalidae | Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | jul |
| 193 | Erebia medusa | Nymphalidae | Centro · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales · Oeste | jun · jul |
| 194 | Erebia aethiops | Nymphalidae | Centro · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | ago · sept |
| 195 | Erebia pharte | Nymphalidae | Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | jul · ago |
| 196 | Erebia epiphron | Nymphalidae | Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | jul · ago |
| 197 | Erebia pronoe | Nymphalidae | Cárpatos meridionales | ago · sept |
| 198 | Erebia melas | Nymphalidae | Centro · Cárpatos orientales · Cárpatos meridionales | jul · ago |
No hay especies que coincidan. Pruebe otro nombre o hábitat.
Fuentes y notas sobre las listas
Observa sin capturar animales, recoger plantas ni abandonar los senderos señalizados. Protege las zonas de reproducción, las plantas nutricias y las orillas de las charcas; respeta las normas de las reservas.
