Libélulas y caballitos del diablo
Libélulas y caballitos del diablo
Las libélulas comienzan su vida en el agua: el estado de una charca o arroyo importa tanto como el insecto adulto. Compara aguas corrientes, aguas quietas con vegetación y humedales de montaña. El calor puede favorecer la actividad, pero el color por sí solo rara vez basta para identificar.
Selección de especies y registros históricos, sin garantía de presencia actual ni pretensión de inventario nacional completo. Los nombres y listas nacionales siguen las fuentes enlazadas; la taxonomía y los registros pueden cambiar.
71 especies mostradas
| # | Nombre científico | Familia / orden | Hábitat típico |
|---|---|---|---|
| 1 | Aeshna affinis | Aeshnidae | Humedales y carrizales |
| 2 | Aeshna cyanea | Aeshnidae | Humedales y carrizales |
| 3 | Aeshna grandis | Aeshnidae | Humedales y carrizales |
| 4 | Aeshna isoceles | Aeshnidae | Humedales y carrizales |
| 5 | Aeshna juncea | Aeshnidae | Montañas y prados alpinos · Humedales y carrizales |
| 6 | Aeshna mixta | Aeshnidae | Humedales y carrizales |
| 7 | Aeshna subarctica | Aeshnidae | Montañas y prados alpinos · Humedales y carrizales |
| 8 | Anax ephippiger | Aeshnidae | — |
| 9 | Anax imperator | Aeshnidae | Humedales y carrizales |
| 10 | Anax parthenope | Aeshnidae | Humedales y carrizales |
| 11 | Brachytron pratense | Aeshnidae | Humedales y carrizales |
| 12 | Calopteryx splendensCalopteryx splendens | Calopterygidae | Ríos y arroyos |
| 13 | Calopteryx virgo | Calopterygidae | Ríos y arroyos |
| 14 | Chalcolestes parvidens | Lestidae | — |
| 15 | Chalcolestes viridis | Lestidae | Humedales y carrizales |
| 16 | Coenagrion armatum | Coenagrionidae | — |
| 17 | Coenagrion hastulatum | Coenagrionidae | — |
| 18 | Coenagrion lunulatum | Coenagrionidae | — |
| 19 | Coenagrion ornatum | Coenagrionidae | — |
| 20 | Coenagrion puella | Coenagrionidae | Humedales y carrizales |
| 21 | Coenagrion pulchellum | Coenagrionidae | Humedales y carrizales |
| 22 | Coenagrion scitulum | Coenagrionidae | Humedales y carrizales |
| 23 | Cordulegaster bidentata | Cordulegastridae | Ríos y arroyos |
| 24 | Cordulegaster heros | Cordulegastridae | Ríos y arroyos |
| 25 | Cordulegaster insignis | Cordulegastridae | Ríos y arroyos |
| 26 | Cordulia aenea | Corduliidae | Humedales y carrizales |
| 27 | Crocothemis erythraea | Libellulidae | Humedales y carrizales |
| 28 | Enallagma cyathigerum | Coenagrionidae | Humedales y carrizales |
| 29 | Epitheca bimaculata | Corduliidae | Humedales y carrizales |
| 30 | Erythromma lindenii | Coenagrionidae | — |
| 31 | Erythromma najas | Coenagrionidae | Humedales y carrizales |
| 32 | Erythromma viridulum | Coenagrionidae | Humedales y carrizales |
| 33 | Gomphus vulgatissimus | Gomphidae | Ríos y arroyos |
| 34 | Ischnura elegans | Coenagrionidae | Humedales y carrizales |
| 35 | Ischnura pumilio | Coenagrionidae | Humedales y carrizales |
| 36 | Lestes barbarus | Lestidae | Humedales y carrizales |
| 37 | Lestes dryas | Lestidae | Humedales y carrizales |
| 38 | Lestes macrostigma | Lestidae | Orillas y lagunas |
| 39 | Lestes sponsa | Lestidae | Humedales y carrizales |
| 40 | Lestes virens | Lestidae | Humedales y carrizales |
| 41 | Leucorrhinia dubia | Libellulidae | Montañas y prados alpinos · Humedales y carrizales |
| 42 | Leucorrhinia pectoralis | Libellulidae | Humedales y carrizales |
| 43 | Libellula depressa | Libellulidae | Humedales y carrizales |
| 44 | Libellula fulva | Libellulidae | Ríos y arroyos |
| 45 | Libellula quadrimaculata | Libellulidae | Humedales y carrizales |
| 46 | Nehalennia speciosa | Coenagrionidae | Montañas y prados alpinos · Humedales y carrizales |
| 47 | Onychogomphus forcipatus | Gomphidae | Ríos y arroyos |
| 48 | Ophiogomphus cecilia | Gomphidae | Ríos y arroyos |
| 49 | Orthetrum albistylum | Libellulidae | Humedales y carrizales |
| 50 | Orthetrum brunneum | Libellulidae | Humedales y carrizales |
| 51 | Orthetrum cancellatum | Libellulidae | Humedales y carrizales |
| 52 | Orthetrum coerulescens | Libellulidae | Humedales y carrizales |
| 53 | Platycnemis pennipes | Platycnemididae | Ríos y arroyos |
| 54 | Pyrrhosoma nymphula | Coenagrionidae | Ríos y arroyos |
| 55 | Selysiothemis nigra | Libellulidae | — |
| 56 | Somatochlora alpestris | Corduliidae | Montañas y prados alpinos · Humedales y carrizales |
| 57 | Somatochlora arctica | Corduliidae | Montañas y prados alpinos · Humedales y carrizales |
| 58 | Somatochlora flavomaculata | Corduliidae | Humedales y carrizales |
| 59 | Somatochlora meridionalis | Corduliidae | Humedales y carrizales |
| 60 | Somatochlora metallica | Corduliidae | Humedales y carrizales |
| 61 | Stylurus flavipes | Gomphidae | Ríos y arroyos |
| 62 | Sympecma fusca | Lestidae | Humedales y carrizales |
| 63 | Sympetrum danae | Libellulidae | Montañas y prados alpinos · Humedales y carrizales |
| 64 | Sympetrum depressiusculum | Libellulidae | Humedales y carrizales |
| 65 | Sympetrum flaveolum | Libellulidae | Humedales y carrizales |
| 66 | Sympetrum fonscolombii | Libellulidae | Humedales y carrizales |
| 67 | Sympetrum meridionale | Libellulidae | Humedales y carrizales |
| 68 | Sympetrum pedemontanum | Libellulidae | Humedales y carrizales |
| 69 | Sympetrum sanguineum | Libellulidae | Humedales y carrizales |
| 70 | Sympetrum striolatum | Libellulidae | Humedales y carrizales |
| 71 | Sympetrum vulgatum | Libellulidae | Humedales y carrizales |
No hay especies que coincidan. Pruebe otro nombre o hábitat.
Fuentes y notas sobre las listas
Observa sin capturar animales, recoger plantas ni abandonar los senderos señalizados. Protege las zonas de reproducción, las plantas nutricias y las orillas de las charcas; respeta las normas de las reservas.
