Birds observed
Tick the birds you observe during your own visit. These ticks remain only in this open page: they are not saved to an account, sent to us or presented as Just Wildlife Tours sightings. Print before closing or refreshing the page.
0 species ticked
308 species shown
| Your observations | Identification | Scientific name | Family / order |
|---|---|---|---|
| Northern Pintail | Anas acuta | Anatidae | |
| Eurasian Teal | Anas crecca | Anatidae | |
| Mallard | Anas platyrhynchos | Anatidae | |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | Anatidae | |
| Greylag Goose | Anser anser | Anatidae | |
| Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | Anatidae | |
| Taiga Bean Goose | Anser fabalis | Anatidae | |
| Common Pochard | Aythya ferina | Anatidae | |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | Anatidae | |
| Greater Scaup | Aythya marila | Anatidae | |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Anatidae | |
| Brant Goose | Branta bernicla | Anatidae | |
| Red-breasted Goose | Branta ruficollis | Anatidae | |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula | Anatidae | |
| Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | Anatidae | |
| Tundra Swan | Cygnus columbianus | Anatidae | |
| Whooper Swan | Cygnus cygnus | Anatidae | |
| Mute Swan | Cygnus olor | Anatidae | |
| Gadwall | Mareca strepera | Anatidae | |
| Smew | Mergellus albellus | Anatidae | |
| Common Merganser | Mergus merganser | Anatidae | |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator | Anatidae | |
| Red-crested Pochard | Netta rufina | Anatidae | |
| White-headed Duck | Oxyura leucocephala | Anatidae | |
| Northern Shoveler | Spatula clypeata | Anatidae | |
| Garganey | Spatula querquedula | Anatidae | |
| Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Anatidae | |
| Common Shelduck | Tadorna tadorna | Anatidae | |
| Grey Partridge | Perdix perdix | Phasianidae | |
| Common Pheasant | Phasianus colchicus | Phasianidae | |
| Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | Phoenicopteridae | |
| Horned Grebe | Podiceps auritus | Podicipedidae | |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | Podicipedidae | |
| Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | Podicipedidae | |
| Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | Podicipedidae | |
| Yelkouan Shearwater | Puffinus yelkouan | Procellariidae | |
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | Podicipedidae | |
| Rock Dove | Columba livia | Columbidae | |
| Stock Dove | Columba oenas | Columbidae | |
| Common Wood Pigeon | Columba palumbus | Columbidae | |
| Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | Columbidae | |
| Oriental Turtle Dove | Streptopelia orientalis | Columbidae | |
| European Turtle Dove | Streptopelia turtur | Columbidae | |
| Common Swift | Apus apus | Apodidae | |
| Alpine Swift | Tachymarptis melba | Apodidae | |
| European Nightjar | Caprimulgus europaeus | Caprimulgidae | |
| Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | Cuculidae | |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus | Cuculidae | |
| Great Bustard | Otis tarda | Otididae | |
| Little Bustard | Tetrax tetrax | Otididae | |
| Demoiselle Crane | Anthropoides virgo | Gruidae | |
| Common Crane | Grus grus | Gruidae | |
| Corn Crake | Crex crex | Rallidae | |
| Eurasian Coot | Fulica atra | Rallidae | |
| Common Moorhen | Gallinula chloropus | Rallidae | |
| Western Swamphen | Porphyrio porphyrio | Rallidae | |
| Spotted Crake | Porzana porzana | Rallidae | |
| Water Rail | Rallus aquaticus | Rallidae | |
| Little Crake | Zapornia parva | Rallidae | |
| Baillon's Crake | Zapornia pusilla | Rallidae | |
| Eurasian Stone-curlew | Burhinus oedicnemus | Burhinidae | |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | Recurvirostridae | |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Recurvirostridae | |
| Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | Haematopodidae | |
| Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Charadriidae | |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Charadriidae | |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Charadriidae | |
| European Golden Plover | Pluvialis apricaria | Charadriidae | |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Charadriidae | |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus | Charadriidae | |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | Scolopacidae | |
| Sanderling | Calidris alba | Scolopacidae | |
| Dunlin | Calidris alpina | Scolopacidae | |
| Red Knot | Calidris canutus | Scolopacidae | |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Scolopacidae | |
| Little Stint | Calidris minuta | Scolopacidae | |
| Ruff | Calidris pugnax | Scolopacidae | |
| Temminck's Stint | Calidris temminckii | Scolopacidae | |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Scolopacidae | |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Scolopacidae | |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | Scolopacidae | |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Scolopacidae | |
| Whimbrel | Numenius phaeopus | Scolopacidae | |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | Scolopacidae | |
| Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | Scolopacidae | |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | Scolopacidae | |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | Scolopacidae | |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | Scolopacidae | |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | Scolopacidae | |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Scolopacidae | |
| Common Redshank | Tringa totanus | Scolopacidae | |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | Glareolidae | |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | Laridae | |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Laridae | |
| Black Tern | Chlidonias niger | Laridae | |
| Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | Laridae | |
| Little Gull | Hydrocoloeus minutus | Laridae | |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | Laridae | |
| Pallas's Gull | Ichthyaetus ichthyaetus | Laridae | |
| Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus | Laridae | |
| Caspian Gull | Larus cachinnans | Laridae | |
| Common Gull | Larus canus | Laridae | |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | Laridae | |
| Yellow-legged Gull | Larus michahellis | Laridae | |
| Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | Laridae | |
| Common Tern | Sterna hirundo | Laridae | |
| Little Tern | Sternula albifrons | Laridae | |
| Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | Laridae | |
| Arctic Skua | Stercorarius parasiticus | Stercorariidae | |
| White Stork | Ciconia ciconia | Ciconiidae | |
| Black Stork | Ciconia nigra | Ciconiidae | |
| Pygmy Cormorant | Microcarbo pygmaeus | Phalacrocoracidae | |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | Phalacrocoracidae | |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | Threskiornithidae | |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Threskiornithidae | |
| Great Egret | Ardea alba | Ardeidae | |
| Grey Heron | Ardea cinerea | Ardeidae | |
| Purple Heron | Ardea purpurea | Ardeidae | |
| Squacco Heron | Ardeola ralloides | Ardeidae | |
| Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | Ardeidae | |
| Western Cattle Egret | Bubulcus ibis | Ardeidae | |
| Little Egret | Egretta garzetta | Ardeidae | |
| Little Bittern | Ixobrychus minutus | Ardeidae | |
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | Ardeidae | |
| Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | Pelecanidae | |
| Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | Pelecanidae | |
| Western Osprey | Pandion haliaetus | Pandionidae | |
| Levant Sparrowhawk | Accipiter brevipes | Accipitridae | |
| Northern Goshawk | Accipiter gentilis | Accipitridae | |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Accipitridae | |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | Accipitridae | |
| Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca | Accipitridae | |
| Common Buzzard | Buteo buteo | Accipitridae | |
| Rough-legged Buzzard | Buteo lagopus | Accipitridae | |
| Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | Accipitridae | |
| Short-toed Snake Eagle | Circaetus gallicus | Accipitridae | |
| Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | Accipitridae | |
| Pallid Harrier | Circus macrourus | Accipitridae | |
| Montagu's Harrier | Circus pygargus | Accipitridae | |
| Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | Accipitridae | |
| Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina | Accipitridae | |
| White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | Accipitridae | |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | Accipitridae | |
| Black Kite | Milvus migrans | Accipitridae | |
| Red Kite | Milvus milvus | Accipitridae | |
| European Honey Buzzard | Pernis apivorus | Accipitridae | |
| Western Barn Owl | Tyto alba | Tytonidae | |
| Short-eared Owl | Asio flammeus | Strigidae | |
| Long-eared Owl | Asio otus | Strigidae | |
| Little Owl | Athene noctua | Strigidae | |
| Eurasian Eagle-Owl | Bubo bubo | Strigidae | |
| Eurasian Scops Owl | Otus scops | Strigidae | |
| Tawny Owl | Strix aluco | Strigidae | |
| Ural Owl | Strix uralensis | Strigidae | |
| European Roller | Coracias garrulus | Coraciidae | |
| Common Kingfisher | Alcedo atthis | Alcedinidae | |
| European Bee-eater | Merops apiaster | Meropidae | |
| Eurasian Hoopoe | Upupa epops | Upupidae | |
| Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | Picidae | |
| Syrian Woodpecker | Dendrocopos syriacus | Picidae | |
| Middle Spotted Woodpecker | Dendrocoptes medius | Picidae | |
| Lesser Spotted Woodpecker | Dryobates minor | Picidae | |
| Black Woodpecker | Dryocopus martius | Picidae | |
| Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | Picidae | |
| Grey-headed Woodpecker | Picus canus | Picidae | |
| European Green Woodpecker | Picus viridis | Picidae | |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Falconidae | |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | Falconidae | |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus | Falconidae | |
| Red-footed Falcon | Falco vespertinus | Falconidae | |
| Red-backed Shrike | Lanius collurio | Laniidae | |
| Lesser Grey Shrike | Lanius minor | Laniidae | |
| Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus | Oriolidae | |
| Western Jackdaw | Coloeus monedula | Corvidae | |
| Northern Raven | Corvus corax | Corvidae | |
| Hooded Crow | Corvus cornix | Corvidae | |
| Carrion Crow | Corvus corone | Corvidae | |
| Rook | Corvus frugilegus | Corvidae | |
| Eurasian Jay | Garrulus glandarius | Corvidae | |
| Spotted Nutcracker | Nucifraga caryocatactes | Corvidae | |
| Eurasian Magpie | Pica pica | Corvidae | |
| Eurasian Blue Tit | Cyanistes caeruleus | Paridae | |
| Crested Tit | Lophophanes cristatus | Paridae | |
| Great Tit | Parus major | Paridae | |
| Coal Tit | Periparus ater | Paridae | |
| Sombre Tit | Poecile lugubris | Paridae | |
| Willow Tit | Poecile montanus | Paridae | |
| Marsh Tit | Poecile palustris | Paridae | |
| Eurasian Penduline Tit | Remiz pendulinus | Remizidae | |
| Bearded Reedling | Panurus biarmicus | Panuridae | |
| Eurasian Skylark | Alauda arvensis | Alaudidae | |
| Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | Alaudidae | |
| Horned Lark | Eremophila alpestris | Alaudidae | |
| Crested Lark | Galerida cristata | Alaudidae | |
| Woodlark | Lullula arborea | Alaudidae | |
| Calandra Lark | Melanocorypha calandra | Alaudidae | |
| Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | Hirundinidae | |
| Common House Martin | Delichon urbicum | Hirundinidae | |
| Barn Swallow | Hirundo rustica | Hirundinidae | |
| Eurasian Crag Martin | Ptyonoprogne rupestris | Hirundinidae | |
| Sand Martin | Riparia riparia | Hirundinidae | |
| Cetti's Warbler | Cettia cetti | Cettiidae | |
| Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | Aegithalidae | |
| Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | Phylloscopidae | |
| Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix | Phylloscopidae | |
| Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | Phylloscopidae | |
| Paddyfield Warbler | Acrocephalus agricola | Acrocephalidae | |
| Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | Acrocephalidae | |
| Moustached Warbler | Acrocephalus melanopogon | Acrocephalidae | |
| Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola | Acrocephalidae | |
| Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | Acrocephalidae | |
| Eurasian Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | Acrocephalidae | |
| Icterine Warbler | Hippolais icterina | Acrocephalidae | |
| Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida | Acrocephalidae | |
| River Warbler | Locustella fluviatilis | Locustellidae | |
| Savi's Warbler | Locustella luscinioides | Locustellidae | |
| Common Grasshopper Warbler | Locustella naevia | Locustellidae | |
| Common Whitethroat | Curruca communis | Sylviidae | |
| Lesser Whitethroat | Curruca curruca | Sylviidae | |
| Barred Warbler | Curruca nisoria | Sylviidae | |
| Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla | Sylviidae | |
| Garden Warbler | Sylvia borin | Sylviidae | |
| Common Firecrest | Regulus ignicapilla | Regulidae | |
| Goldcrest | Regulus regulus | Regulidae | |
| Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes | Troglodytidae | |
| Eurasian Nuthatch | Sitta europaea | Sittidae | |
| Wallcreeper | Tichodroma muraria | Tichodromidae | |
| Short-toed Treecreeper | Certhia brachydactyla | Certhiidae | |
| Eurasian Treecreeper | Certhia familiaris | Certhiidae | |
| Rosy Starling | Pastor roseus | Sturnidae | |
| Common Starling | Sturnus vulgaris | Sturnidae | |
| White-throated Dipper | Cinclus cinclus | Cinclidae | |
| Redwing | Turdus iliacus | Turdidae | |
| Common Blackbird | Turdus merula | Turdidae | |
| Song Thrush | Turdus philomelos | Turdidae | |
| Fieldfare | Turdus pilaris | Turdidae | |
| Ring Ouzel | Turdus torquatus | Turdidae | |
| Mistle Thrush | Turdus viscivorus | Turdidae | |
| European Robin | Erithacus rubecula | Muscicapidae | |
| Collared Flycatcher | Ficedula albicollis | Muscicapidae | |
| European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca | Muscicapidae | |
| Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva | Muscicapidae | |
| Thrush Nightingale | Luscinia luscinia | Muscicapidae | |
| Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | Muscicapidae | |
| Bluethroat | Luscinia svecica | Muscicapidae | |
| Common Rock Thrush | Monticola saxatilis | Muscicapidae | |
| Spotted Flycatcher | Muscicapa striata | Muscicapidae | |
| Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina | Muscicapidae | |
| Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | Muscicapidae | |
| Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka | Muscicapidae | |
| Black Redstart | Phoenicurus ochruros | Muscicapidae | |
| Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | Muscicapidae | |
| Whinchat | Saxicola rubetra | Muscicapidae | |
| European Stonechat | Saxicola rubicola | Muscicapidae | |
| Dunnock | Prunella modularis | Prunellidae | |
| House Sparrow | Passer domesticus | Passeridae | |
| Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis | Passeridae | |
| Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | Passeridae | |
| Tawny Pipit | Anthus campestris | Motacillidae | |
| Meadow Pipit | Anthus pratensis | Motacillidae | |
| Tree Pipit | Anthus trivialis | Motacillidae | |
| White Wagtail | Motacilla alba | Motacillidae | |
| Grey Wagtail | Motacilla cinerea | Motacillidae | |
| Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | Motacillidae | |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis | Fringillidae | |
| European Greenfinch | Chloris chloris | Fringillidae | |
| Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | Fringillidae | |
| Common Chaffinch | Fringilla coelebs | Fringillidae | |
| Brambling | Fringilla montifringilla | Fringillidae | |
| Common Linnet | Linaria cannabina | Fringillidae | |
| Red Crossbill | Loxia curvirostra | Fringillidae | |
| Eurasian Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula | Fringillidae | |
| European Serin | Serinus serinus | Fringillidae | |
| Eurasian Siskin | Spinus spinus | Fringillidae | |
| Corn Bunting | Emberiza calandra | Emberizidae | |
| Rock Bunting | Emberiza cia | Emberizidae | |
| Yellowhammer | Emberiza citrinella | Emberizidae | |
| Ortolan Bunting | Emberiza hortulana | Emberizidae | |
| Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala | Emberizidae | |
| Common Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | Emberizidae | |
| Eurasian Wigeon | Mareca penelope | Anatidae | |
| Mallard (domestic) | Anas platyrhynchos domesticus | Anatidae | |
| Western Capercaillie | Tetrao urogallus | Phasianidae | |
| Black Grouse | Lyrurus tetrix | Phasianidae | |
| Hazel Grouse | Bonasa bonasia | Phasianidae | |
| Steppe Eagle | Aquila nipalensis | Accipitridae | |
| Griffon Vulture | Gyps fulvus | Accipitridae | |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Accipitridae | |
| Merlin | Falco columbarius | Falconidae | |
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | Falconidae | |
| Saker Falcon | Falco cherrug | Falconidae | |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | Scolopacidae | |
| European Herring Gull | Larus argentatus | Laridae | |
| Pallid Swift | Apus pallidus | Apodidae | |
| Eurasian Three-toed Woodpecker | Picoides tridactylus | Picidae | |
| White-backed Woodpecker | Dendrocopos leucotos | Picidae | |
| Red-throated Pipit | Anthus cervinus | Motacillidae | |
| Water Pipit | Anthus spinoletta | Motacillidae | |
| Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus | Bombycillidae | |
| Alpine Accentor | Prunella collaris | Prunellidae | |
| Blue Rock-Thrush | Monticola solitarius | Muscicapidae | |
| Great Grey Shrike | Lanius excubitor | Laniidae | |
| Cirl Bunting | Emberiza cirlus | Emberizidae | |
| Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus | Fringillidae | |
| Twite | Linaria flavirostris | Fringillidae | |
| Common Redpoll | Acanthis flammea | Fringillidae | |
| Parrot Crossbill | Loxia pytyopsittacus | Fringillidae | |
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | Laridae |
No species match. Try another name or habitat.
